| XSMB | XSMT | XSMN |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 876 |
| G.6 | 1255 4586 7350 |
| G.5 | 5710 |
| G.4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 |
| G.3 | 76281 56049 |
| G.2 | 11951 |
| G.1 | 04790 |
| ĐB | 348446 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 86, 88 |
| 9 | 90, 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 90, 90 | 0 |
| 51, 61, 81 | 1 |
| 2 | |
| 63, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 46, 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 88 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| G.8 | 79 |
| G.7 | 604 |
| G.6 | 3301 3008 2372 |
| G.5 | 3873 |
| G.4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 |
| G.3 | 87634 70627 |
| G.2 | 96842 |
| G.1 | 03537 |
| ĐB | 797487 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 42, 72 | 2 |
| 73 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 25 | 5 |
| 36 | 6 |
| 27, 37, 57, 87 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 79, 89 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 147 |
| G.6 | 6898 6712 1527 |
| G.5 | 4068 |
| G.4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 |
| G.3 | 87474 73361 |
| G.2 | 69706 |
| G.1 | 98208 |
| ĐB | 145917 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 12, 13, 17, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | |
| 9 | 93, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12, 52 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 45, 65, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17, 27, 47 | 7 |
| 08, 18, 68, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 01 |
| G.7 | 141 |
| G.6 | 2507 1048 5142 |
| G.5 | 3409 |
| G.4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 |
| G.3 | 61807 46430 |
| G.2 | 45217 |
| G.1 | 45797 |
| ĐB | 289591 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 07, 09 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 41, 42, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 01, 41, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 13 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26 | 6 |
| 07, 07, 17, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 39, 59 | 9 |
| G.8 | 02 |
| G.7 | 748 |
| G.6 | 6837 5796 7928 |
| G.5 | 3105 |
| G.4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 |
| G.3 | 00217 14444 |
| G.2 | 02122 |
| G.1 | 74193 |
| ĐB | 476040 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 40, 40, 44, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | |
| 9 | 93, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 40 | 0 |
| 1 | |
| 02, 22 | 2 |
| 93, 93 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 06, 16, 96 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 28, 48 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 636 |
| G.6 | 1188 9161 9160 |
| G.5 | 2515 |
| G.4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 |
| G.3 | 53324 84484 |
| G.2 | 98714 |
| G.1 | 17889 |
| ĐB | 658328 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 10, 11, 14, 15 |
| 2 | 24, 28, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | |
| 8 | 84, 84, 88, 89, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 2 | |
| 63 | 3 |
| 04, 14, 24, 84, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 36 | 6 |
| 7 | |
| 28, 28, 88 | 8 |
| 09, 89, 89 | 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 147 |
| G.6 | 6748 9016 4961 |
| G.5 | 8176 |
| G.4 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 |
| G.3 | 53950 15576 |
| G.2 | 83399 |
| G.1 | 39518 |
| ĐB | 225620 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 35, 37, 38, 39 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 80 | 0 |
| 61 | 1 |
| 2 | |
| 03 | 3 |
| 34 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 76, 76, 76 | 6 |
| 37, 47 | 7 |
| 18, 38, 48 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
|
Giá trị Jackpot:
69,161,109,500 đồng
|
|||||
| 04 | 12 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 69,161,109,500 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,245 | 300.000 | |
| Giải ba | 36,854 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
64,616,592,900 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,042,613,300 đồng
|
||||||
| 07 | 24 | 31 | 43 | 47 | 54 | 22 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 64,616,592,900 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5,042,613,300 | |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 847 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,828 | 50.000 |
xosodongnai.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosodongnai.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.