| G.8 | 52 |
| G.7 | 198 |
| G.6 | 5513 2688 2112 |
| G.5 | 0985 |
| G.4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 |
| G.3 | 54636 79667 |
| G.2 | 30770 |
| G.1 | 31571 |
| ĐB | 703970 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 70, 71 |
| 8 | 80, 85, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70, 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12, 52 | 2 |
| 13, 43, 63 | 3 |
| 4 | |
| 55, 65, 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 674 |
| G.6 | 0725 6370 7872 |
| G.5 | 7091 |
| G.4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 |
| G.3 | 32511 75281 |
| G.2 | 71550 |
| G.1 | 27772 |
| ĐB | 118336 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25, 25, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 70 | 0 |
| 11, 81, 91, 91 | 1 |
| 72, 72, 92 | 2 |
| 03 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 25, 25 | 5 |
| 36 | 6 |
| 27 | 7 |
| 8 | |
| 99 | 9 |
| G.8 | 65 |
| G.7 | 838 |
| G.6 | 5521 4851 7666 |
| G.5 | 1206 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 |
| G.3 | 29660 58483 |
| G.2 | 64957 |
| G.1 | 74700 |
| ĐB | 634834 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 70 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 34, 34 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 06, 66 | 6 |
| 37, 57, 67, 77, 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 20 |
| G.7 | 444 |
| G.6 | 9098 4968 0576 |
| G.5 | 3400 |
| G.4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 |
| G.3 | 99342 06896 |
| G.2 | 02634 |
| G.1 | 78424 |
| ĐB | 164598 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 83 | 3 |
| 04, 24, 34, 44 | 4 |
| 5 | |
| 76, 96 | 6 |
| 37 | 7 |
| 18, 68, 98, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 596 |
| G.6 | 6105 2060 1237 |
| G.5 | 5865 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 |
| G.3 | 32373 11456 |
| G.2 | 99775 |
| G.1 | 04489 |
| ĐB | 902555 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 56, 56 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 73, 73, 75 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 73, 73, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 05, 15, 55, 65, 75 | 5 |
| 56, 56, 96 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 88 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 41 |
| G.7 | 890 |
| G.6 | 6267 9239 5343 |
| G.5 | 5009 |
| G.4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 |
| G.3 | 62188 94721 |
| G.2 | 81142 |
| G.1 | 36320 |
| ĐB | 220492 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 42, 43 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90 | 0 |
| 21, 41 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 24 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 26 | 6 |
| 67 | 7 |
| 08, 18, 88 | 8 |
| 09, 39, 79 | 9 |
| G.8 | 28 |
| G.7 | 563 |
| G.6 | 8022 3445 3410 |
| G.5 | 8918 |
| G.4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 |
| G.3 | 76660 19615 |
| G.2 | 30316 |
| G.1 | 49031 |
| ĐB | 471455 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 |
| 1 | 10, 15, 16, 18 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 04 | 4 |
| 15, 45, 55 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 09, 39, 79 | 9 |
XS Bình Định - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBDI được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Bình Định 30 ngày, XSBDI hàng tuần, quay thử xổ số Bình Định, dự đoán XSBDI chính xác
KQXSBDI được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công khai quay thưởng tại 304 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.