| G.8 | 85 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 8001 8129 6658 |
| G.5 | 8338 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 |
| G.3 | 96993 98322 |
| G.2 | 93566 |
| G.1 | 92779 |
| ĐB | 472104 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 | 91, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 46, 66, 86 | 6 |
| 7 | |
| 38, 58 | 8 |
| 29, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 1998 4405 7395 |
| G.5 | 0534 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
| G.3 | 27409 38406 |
| G.2 | 14199 |
| G.1 | 31715 |
| ĐB | 006419 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 05, 15, 95 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 09, 19, 89, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 32 |
| G.7 | 492 |
| G.6 | 5971 3380 0403 |
| G.5 | 1008 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 |
| G.3 | 94042 52728 |
| G.2 | 83773 |
| G.1 | 37793 |
| ĐB | 117817 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 71, 71, 73 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 71, 71, 91 | 1 |
| 32, 42, 52, 92, 92 | 2 |
| 03, 73, 93 | 3 |
| 24 | 4 |
| 5 | |
| 86 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08, 28 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 79 |
| G.7 | 795 |
| G.6 | 1865 6236 7790 |
| G.5 | 0512 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 |
| G.3 | 43783 54386 |
| G.2 | 64035 |
| G.1 | 81368 |
| ĐB | 309744 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 86, 87 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12 | 2 |
| 63, 83 | 3 |
| 44, 94 | 4 |
| 35, 45, 65, 95 | 5 |
| 06, 36, 86 | 6 |
| 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 0156 1861 0356 |
| G.5 | 2222 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 |
| G.3 | 72489 49560 |
| G.2 | 90851 |
| G.1 | 89301 |
| ĐB | 713075 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 56, 56 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 60, 60 | 0 |
| 01, 51, 61 | 1 |
| 22 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 56, 56 | 6 |
| 97, 97 | 7 |
| 8 | |
| 39, 89 | 9 |
| G.8 | 62 |
| G.7 | 663 |
| G.6 | 4562 4439 0296 |
| G.5 | 3214 |
| G.4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 |
| G.3 | 40971 94308 |
| G.2 | 13502 |
| G.1 | 52922 |
| ĐB | 866669 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 63, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 71 | 1 |
| 02, 22, 62, 62 | 2 |
| 13, 63, 63 | 3 |
| 14, 44 | 4 |
| 45 | 5 |
| 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29, 39, 69 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 2757 2396 0750 |
| G.5 | 8537 |
| G.4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 |
| G.3 | 38997 82364 |
| G.2 | 37735 |
| G.1 | 89123 |
| ĐB | 834060 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 50, 50, 51, 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 96, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50, 60 | 0 |
| 41, 51 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13, 23 | 3 |
| 64 | 4 |
| 35 | 5 |
| 76, 96 | 6 |
| 37, 57, 97, 97 | 7 |
| 8 | |
| 39, 49 | 9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.