| G.8 | 20 |
| G.7 | 279 |
| G.6 | 8938 9393 9214 |
| G.5 | 7782 |
| G.4 | 53591 15071 04080 57814 84333 03079 46435 |
| G.3 | 61499 25649 |
| G.2 | 98076 |
| G.1 | 20872 |
| ĐB | 124832 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 33, 35, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71, 72, 76, 79, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 91, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 32, 72, 82 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 14, 14 | 4 |
| 35 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 38 | 8 |
| 49, 79, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 19 |
| G.7 | 916 |
| G.6 | 2550 9763 7039 |
| G.5 | 8734 |
| G.4 | 74155 87766 44386 66033 24274 62927 90137 |
| G.3 | 50825 37053 |
| G.2 | 82461 |
| G.1 | 10209 |
| ĐB | 396577 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 61 | 1 |
| 2 | |
| 33, 53, 63 | 3 |
| 34, 74 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 16, 66, 86 | 6 |
| 27, 37, 77 | 7 |
| 8 | |
| 09, 19, 39 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 514 |
| G.6 | 9040 1037 1189 |
| G.5 | 3801 |
| G.4 | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 |
| G.3 | 62679 97277 |
| G.2 | 57605 |
| G.1 | 71519 |
| ĐB | 067365 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 01, 51, 61 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 14, 34 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 6 | |
| 37, 67, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19, 19, 79, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 11 |
| G.7 | 090 |
| G.6 | 9216 2989 8099 |
| G.5 | 3148 |
| G.4 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 |
| G.3 | 24450 10484 |
| G.2 | 56089 |
| G.1 | 17392 |
| ĐB | 350422 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 84, 89, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 22, 32, 92 | 2 |
| 3 | |
| 74, 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 7 | |
| 48 | 8 |
| 09, 49, 89, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 477 |
| G.6 | 2019 8050 9193 |
| G.5 | 2327 |
| G.4 | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 |
| G.3 | 78345 73762 |
| G.2 | 04003 |
| G.1 | 32668 |
| ĐB | 370696 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 62, 62, 66, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50 | 0 |
| 1 | |
| 32, 62, 62 | 2 |
| 03, 83, 93 | 3 |
| 4 | |
| 45 | 5 |
| 66, 96 | 6 |
| 27, 57, 77 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 19, 19 | 9 |
| G.8 | 39 |
| G.7 | 190 |
| G.6 | 1807 1423 5330 |
| G.5 | 4770 |
| G.4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 |
| G.3 | 02191 24739 |
| G.2 | 56145 |
| G.1 | 64274 |
| ĐB | 888136 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 36, 39, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 70, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 23, 63, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 36 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 8 | |
| 39, 39 | 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 698 |
| G.6 | 2588 7897 8059 |
| G.5 | 6315 |
| G.4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 |
| G.3 | 60262 13504 |
| G.2 | 91303 |
| G.1 | 35694 |
| ĐB | 438963 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 13, 23, 63 | 3 |
| 04, 04, 94 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 26 | 6 |
| 97 | 7 |
| 88, 98, 98 | 8 |
| 39, 59 | 9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.