| G.8 | 73 |
| G.7 | 591 |
| G.6 | 2052 6703 3544 |
| G.5 | 8031 |
| G.4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 |
| G.3 | 67011 14503 |
| G.2 | 89563 |
| G.1 | 42924 |
| ĐB | 780984 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 84, 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 31, 61, 81, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 03, 03, 63, 73 | 3 |
| 24, 44, 84 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 6 | |
| 87 | 7 |
| 58 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 28 |
| G.7 | 321 |
| G.6 | 2633 0567 7855 |
| G.5 | 8700 |
| G.4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 |
| G.3 | 56865 38009 |
| G.2 | 35229 |
| G.1 | 80395 |
| ĐB | 656152 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 25, 28, 29 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | |
| 5 | 52, 55, 59 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 52 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 4 | |
| 25, 55, 65, 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 67 | 7 |
| 28 | 8 |
| 09, 29, 59 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 308 |
| G.6 | 6093 3117 2958 |
| G.5 | 2920 |
| G.4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 |
| G.3 | 69949 27434 |
| G.2 | 37765 |
| G.1 | 93629 |
| ĐB | 520288 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 23, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 13, 23, 93 | 3 |
| 34 | 4 |
| 65 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 08, 08, 48, 58, 68, 88 | 8 |
| 29, 49 | 9 |
| G.8 | 30 |
| G.7 | 728 |
| G.6 | 0667 1615 7718 |
| G.5 | 5920 |
| G.4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 |
| G.3 | 41896 15973 |
| G.2 | 61112 |
| G.1 | 73763 |
| ĐB | 121031 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 03, 63, 73 | 3 |
| 04, 44, 94 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 920 |
| G.6 | 7093 2390 0857 |
| G.5 | 0732 |
| G.4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 |
| G.3 | 01121 65040 |
| G.2 | 92321 |
| G.1 | 78832 |
| ĐB | 258278 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 21, 21, 23 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 40, 45, 48 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 40, 60, 90 | 0 |
| 21, 21, 91 | 1 |
| 32, 32 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 4 | |
| 45 | 5 |
| 56 | 6 |
| 57 | 7 |
| 48, 58, 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 69 |
| G.7 | 359 |
| G.6 | 6223 1492 4845 |
| G.5 | 9100 |
| G.4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 |
| G.3 | 17381 42341 |
| G.2 | 18303 |
| G.1 | 63180 |
| ĐB | 363164 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | |
| 4 | 41, 45, 47, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 22, 72, 92 | 2 |
| 03, 13, 23 | 3 |
| 14, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 6 | |
| 47, 77 | 7 |
| 8 | |
| 49, 59, 69 | 9 |
| G.8 | 79 |
| G.7 | 983 |
| G.6 | 5778 4743 0645 |
| G.5 | 8830 |
| G.4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 |
| G.3 | 82404 41676 |
| G.2 | 91075 |
| G.1 | 41287 |
| ĐB | 828424 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 30, 31, 31 |
| 4 | 43, 45, 47 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | |
| 7 | 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 31, 31 | 1 |
| 52 | 2 |
| 43, 83 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 45, 75 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 47, 87 | 7 |
| 28, 78, 98 | 8 |
| 79 | 9 |
SXTG - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSTG 30 ngày, XSTG hàng tuần, quay thử xổ số Tiền Giang, dự đoán XSTG chính xác
KQXSTG được Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang công khai quay thưởng tại số 5 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.