| G.8 | 45 |
| G.7 | 164 |
| G.6 | 1836 4252 0499 |
| G.5 | 5487 |
| G.4 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| G.3 | 89048 30197 |
| G.2 | 13418 |
| G.1 | 41374 |
| ĐB | 687333 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 44, 45, 48 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 85, 87 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 52 | 2 |
| 33, 83 | 3 |
| 14, 44, 54, 64, 74 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 08, 18, 48 | 8 |
| 19, 99 | 9 |
| G.8 | 14 |
| G.7 | 395 |
| G.6 | 1705 4638 1951 |
| G.5 | 1664 |
| G.4 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G.3 | 09515 78737 |
| G.2 | 75350 |
| G.1 | 89299 |
| ĐB | 097885 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 05 |
| 1 | 13, 14, 15, 18 |
| 2 | |
| 3 | 34, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 63, 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 51 | 1 |
| 2 | |
| 03, 03, 13, 63 | 3 |
| 14, 34, 64 | 4 |
| 05, 15, 65, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 37 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 83 |
| G.7 | 028 |
| G.6 | 6876 7704 5871 |
| G.5 | 2507 |
| G.4 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G.3 | 53508 64812 |
| G.2 | 43946 |
| G.1 | 37428 |
| ĐB | 710276 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 76, 76, 76 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 83 | 3 |
| 04, 04, 84 | 4 |
| 45 | 5 |
| 46, 56, 76, 76, 76, 96 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 08, 28, 28 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 17 |
| G.7 | 358 |
| G.6 | 3603 5205 0447 |
| G.5 | 6328 |
| G.4 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G.3 | 97752 98350 |
| G.2 | 23299 |
| G.1 | 40919 |
| ĐB | 784850 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 46, 47 |
| 5 | 50, 50, 52, 57, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 50, 90 | 0 |
| 1 | |
| 52, 82 | 2 |
| 03 | 3 |
| 4 | |
| 05, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 17, 47, 57 | 7 |
| 28, 58, 68 | 8 |
| 19, 99 | 9 |
| G.8 | 80 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 9103 2225 3835 |
| G.5 | 5410 |
| G.4 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G.3 | 16655 23251 |
| G.2 | 45994 |
| G.1 | 74007 |
| ĐB | 281682 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 04, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 91, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 82 | 2 |
| 03, 63 | 3 |
| 04, 04, 04, 94 | 4 |
| 25, 35, 55 | 5 |
| 6 | |
| 07 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 81 |
| G.7 | 384 |
| G.6 | 6930 8856 7244 |
| G.5 | 4250 |
| G.4 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G.3 | 40219 49636 |
| G.2 | 65962 |
| G.1 | 81651 |
| ĐB | 483213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 34, 34, 36 |
| 4 | 43, 44, 48 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 61, 62, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50 | 0 |
| 51, 61, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 04, 34, 34, 44, 84 | 4 |
| 5 | |
| 36, 56 | 6 |
| 7 | |
| 48, 68 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 022 |
| G.6 | 1036 0768 3280 |
| G.5 | 9313 |
| G.4 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G.3 | 66913 96817 |
| G.2 | 76240 |
| G.1 | 63901 |
| ĐB | 308223 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 13, 17, 19 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 36, 37, 39 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 80 | 0 |
| 01 | 1 |
| 22 | 2 |
| 13, 13, 23 | 3 |
| 64, 94 | 4 |
| 5 | |
| 36 | 6 |
| 17, 37, 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 19, 39, 49 | 9 |
SXST - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSST được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSST 30 ngày, XSST hàng tuần, quay thử xổ số Sóc Trăng, dự đoán XSST chính xác
KQXSST được Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công khai quay thưởng tại 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.