| 10ZD - 14ZD - 17ZD - 20ZD - 4ZD - 7ZD - 8ZD - 9ZD | ||||||||||||
| ĐB | 96637 | |||||||||||
| G.1 | 93296 | |||||||||||
| G.2 | 1215558409 | |||||||||||
| G.3 | 229272976494519639422106269625 | |||||||||||
| G.4 | 0114293205817691 | |||||||||||
| G.5 | 515110598554767109820427 | |||||||||||
| G.6 | 355722435 | |||||||||||
| G.7 | 48397946 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 22, 25, 27, 27 |
| 3 | 32, 35, 37, 39 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 51, 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 71, 81, 91 | 1 |
| 22, 32, 42, 62, 82 | 2 |
| 3 | |
| 14, 54, 64 | 4 |
| 25, 35, 55, 55 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 27, 27, 37 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 19, 39, 59, 79 | 9 |
| 10ZM - 12ZM - 15ZM - 2ZM - 3ZM - 6ZM | ||||||||||||
| ĐB | 09876 | |||||||||||
| G.1 | 34379 | |||||||||||
| G.2 | 0653743498 | |||||||||||
| G.3 | 637726005151342477280590716950 | |||||||||||
| G.4 | 7574608092451822 | |||||||||||
| G.5 | 539341132809196217298284 | |||||||||||
| G.6 | 355334771 | |||||||||||
| G.7 | 05841114 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80 | 0 |
| 11, 51, 71 | 1 |
| 22, 42, 62, 72 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 14, 34, 74, 84, 84 | 4 |
| 05, 45, 55 | 5 |
| 76 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 09, 29, 79 | 9 |
| 10ZU - 11ZU - 17ZU - 19ZU - 1ZU - 3ZU - 6ZU - 7ZU | ||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| G.1 | 64514 | |||||||||||
| G.2 | 9696391177 | |||||||||||
| G.3 | 178606433785166093929700196481 | |||||||||||
| G.4 | 3605037129172592 | |||||||||||
| G.5 | 071103884960517949721376 | |||||||||||
| G.6 | 706991651 | |||||||||||
| G.7 | 30271377 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 14, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 60, 60, 63, 66 |
| 7 | 71, 72, 76, 77, 77, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 60 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 81, 91 | 1 |
| 72, 92, 92 | 2 |
| 13, 63 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 06, 66, 76 | 6 |
| 17, 27, 37, 77, 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 79 | 9 |
| 11YD - 13YD - 4YD - 5YD - 6YD - 8YD | ||||||||||||
| ĐB | 46120 | |||||||||||
| G.1 | 25818 | |||||||||||
| G.2 | 7947802773 | |||||||||||
| G.3 | 624721768966422791232185458507 | |||||||||||
| G.4 | 8669120720801472 | |||||||||||
| G.5 | 693070102405053774288364 | |||||||||||
| G.6 | 237366323 | |||||||||||
| G.7 | 07374279 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 07, 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 23, 28 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 1 | |
| 22, 42, 72, 72 | 2 |
| 23, 23, 73 | 3 |
| 54, 64 | 4 |
| 05 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 07, 07, 37, 37, 37 | 7 |
| 18, 28, 78 | 8 |
| 69, 79, 89 | 9 |
| 10YM - 14YM - 1YM - 2YM - 3YM - 9YM | ||||||||||||
| ĐB | 12944 | |||||||||||
| G.1 | 72191 | |||||||||||
| G.2 | 5025841660 | |||||||||||
| G.3 | 343615242456036296528570499491 | |||||||||||
| G.4 | 9687597567946176 | |||||||||||
| G.5 | 559819549760489763559844 | |||||||||||
| G.6 | 980409442 | |||||||||||
| G.7 | 86152954 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 80 | 0 |
| 61, 91, 91 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 3 | |
| 04, 24, 44, 44, 54, 54, 94 | 4 |
| 15, 55, 75 | 5 |
| 36, 76, 86 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 09, 29 | 9 |
| 10YU - 12YU - 17YU - 2YU - 3YU - 5YU - 8YU - 9YU | ||||||||||||
| ĐB | 61332 | |||||||||||
| G.1 | 00833 | |||||||||||
| G.2 | 0674990784 | |||||||||||
| G.3 | 339911595712620792967741849338 | |||||||||||
| G.4 | 2776918082868265 | |||||||||||
| G.5 | 700550219525367455385814 | |||||||||||
| G.6 | 938124130 | |||||||||||
| G.7 | 16100465 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 38, 38, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04, 14, 24, 74, 84 | 4 |
| 05, 25, 65, 65 | 5 |
| 16, 76, 86, 96 | 6 |
| 57 | 7 |
| 18, 38, 38, 38 | 8 |
| 49 | 9 |
| 10XD - 11XD - 18XD - 1XD - 20XD - 2XD - 6XD - 9XD | ||||||||||||
| ĐB | 81124 | |||||||||||
| G.1 | 04983 | |||||||||||
| G.2 | 0029063046 | |||||||||||
| G.3 | 290248960067378016151031417902 | |||||||||||
| G.4 | 1127949031169388 | |||||||||||
| G.5 | 178143012491191714096293 | |||||||||||
| G.6 | 536762964 | |||||||||||
| G.7 | 57448032 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 90, 90, 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80, 90, 90 | 0 |
| 01, 81, 91 | 1 |
| 02, 32, 62 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 14, 24, 24, 44, 64 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16, 36, 46 | 6 |
| 17, 27, 57 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosodongnai.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |