| G.8 | 11 |
| G.7 | 512 |
| G.6 | 6699 4194 7890 |
| G.5 | 9371 |
| G.4 | 69031 73259 10164 47180 59965 46156 27311 |
| G.3 | 57567 66537 |
| G.2 | 60577 |
| G.1 | 70576 |
| ĐB | 305308 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 11, 12 |
| 2 | |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 67 |
| 7 | 71, 76, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 11, 11, 31, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 64, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 37, 67, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 59, 99 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 456 |
| G.6 | 2537 0783 0676 |
| G.5 | 9835 |
| G.4 | 87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 |
| G.3 | 06252 62542 |
| G.2 | 13637 |
| G.1 | 09684 |
| ĐB | 197221 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21 |
| 3 | 35, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 83, 84, 84 |
| 9 | 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 61, 71 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 63, 83, 93 | 3 |
| 84, 84 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 07, 37, 37 | 7 |
| 8 | |
| 99 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 222 |
| G.6 | 7883 8530 5929 |
| G.5 | 3831 |
| G.4 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 |
| G.3 | 37586 00276 |
| G.2 | 81053 |
| G.1 | 06859 |
| ĐB | 881888 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 33 |
| 4 | |
| 5 | 53, 58, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 33, 33, 53, 83 | 3 |
| 4 | |
| 85 | 5 |
| 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 28, 58, 88 | 8 |
| 29, 59, 69 | 9 |
| G.8 | 95 |
| G.7 | 990 |
| G.6 | 9038 2845 0595 |
| G.5 | 5732 |
| G.4 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 |
| G.3 | 26043 09675 |
| G.2 | 06154 |
| G.1 | 19264 |
| ĐB | 157177 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 63, 64, 66 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 1 | |
| 32, 72 | 2 |
| 43, 63, 63 | 3 |
| 14, 54, 64 | 4 |
| 45, 75, 95, 95 | 5 |
| 06, 66 | 6 |
| 77 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 26 |
| G.7 | 390 |
| G.6 | 5913 8074 6045 |
| G.5 | 0431 |
| G.4 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 |
| G.3 | 10378 50316 |
| G.2 | 15631 |
| G.1 | 01051 |
| ĐB | 444697 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 16, 17, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 74, 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 31, 31, 41, 51, 71 | 1 |
| 2 | |
| 13 | 3 |
| 74 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 78, 78 | 8 |
| 19, 99 | 9 |
| G.8 | 17 |
| G.7 | 478 |
| G.6 | 9186 0938 4731 |
| G.5 | 5180 |
| G.4 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 |
| G.3 | 72251 36453 |
| G.2 | 52680 |
| G.1 | 71612 |
| ĐB | 316331 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 17, 17 |
| 2 | |
| 3 | 31, 31, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 80, 80, 84, 86, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80, 80, 80 | 0 |
| 31, 31, 51 | 1 |
| 12 | 2 |
| 53 | 3 |
| 84 | 4 |
| 05 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 17, 87 | 7 |
| 38, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 280 |
| G.6 | 9884 5631 0358 |
| G.5 | 6590 |
| G.4 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| G.3 | 08779 95691 |
| G.2 | 84523 |
| G.1 | 65724 |
| ĐB | 704417 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 31, 32, 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 70, 79 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90, 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70, 80, 90, 90 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 32, 52 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 24, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17 | 7 |
| 58 | 8 |
| 79 | 9 |
XS Quảng Trị - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQT được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày, XSQT hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Trị, dự đoán XSQT chính xác
KQXSQT được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công khai quay thưởng tại Số 02 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.