| G.8 | 26 |
| G.7 | 187 |
| G.6 | 9822 7543 8827 |
| G.5 | 5126 |
| G.4 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 |
| G.3 | 16759 01502 |
| G.2 | 28746 |
| G.1 | 98310 |
| ĐB | 695090 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 22, 24, 26, 26, 27 |
| 3 | |
| 4 | 43, 45, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 22, 22, 52 | 2 |
| 43, 73, 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 45 | 5 |
| 26, 26, 46 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 8 | |
| 59, 99 | 9 |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 588 |
| G.6 | 2419 8989 0888 |
| G.5 | 5930 |
| G.4 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| G.3 | 73306 59274 |
| G.2 | 01910 |
| G.1 | 63848 |
| ĐB | 830635 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 12, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 72, 73, 74 |
| 8 | 88, 88, 88, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12, 72 | 2 |
| 73 | 3 |
| 74 | 4 |
| 35, 45 | 5 |
| 06 | 6 |
| 7 | |
| 48, 68, 88, 88, 88 | 8 |
| 19, 49, 89 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 938 |
| G.6 | 5923 1194 7662 |
| G.5 | 9959 |
| G.4 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| G.3 | 72408 71621 |
| G.2 | 80324 |
| G.1 | 40595 |
| ĐB | 852892 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 23, 24, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 21 | 1 |
| 62, 92 | 2 |
| 23, 43 | 3 |
| 04, 24, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 27 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 59, 69, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 924 |
| G.6 | 1598 1580 4395 |
| G.5 | 8129 |
| G.4 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G.3 | 65490 49542 |
| G.2 | 28029 |
| G.1 | 68686 |
| ĐB | 361620 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 29, 29 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 80, 85, 86 |
| 9 | 90, 92, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50, 80, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24 | 4 |
| 35, 85, 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 77, 77 | 7 |
| 98 | 8 |
| 29, 29 | 9 |
| G.8 | 99 |
| G.7 | 484 |
| G.6 | 4856 3710 5390 |
| G.5 | 9680 |
| G.4 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G.3 | 18547 62826 |
| G.2 | 80594 |
| G.1 | 62572 |
| ĐB | 235118 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 80, 83, 84 |
| 9 | 90, 94, 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80, 90 | 0 |
| 1 | |
| 72 | 2 |
| 83 | 3 |
| 84, 94, 94 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 26, 56, 76 | 6 |
| 47 | 7 |
| 18 | 8 |
| 59, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 53 |
| G.7 | 469 |
| G.6 | 9192 3217 1075 |
| G.5 | 3737 |
| G.4 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G.3 | 65646 44345 |
| G.2 | 73432 |
| G.1 | 83105 |
| ĐB | 900389 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80 | 0 |
| 1 | |
| 32, 32, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 4 | |
| 05, 45, 55, 75 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 17, 37, 77 | 7 |
| 8 | |
| 09, 69, 89 | 9 |
| G.8 | 41 |
| G.7 | 888 |
| G.6 | 9994 6681 7384 |
| G.5 | 1883 |
| G.4 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G.3 | 59388 34380 |
| G.2 | 20121 |
| G.1 | 28666 |
| ĐB | 383277 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 21, 26 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 81, 83, 84, 88, 88 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 30, 80 | 0 |
| 21, 41, 81 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 5 | |
| 26, 46, 66 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 88, 88 | 8 |
| 69 | 9 |
SXHG - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHG được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHG 30 ngày, XSHG hàng tuần, quay thử xổ số Hậu Giang, dự đoán XSHG chính xác
KQXSHG được Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang công khai quay thưởng tại Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.