| G.8 | 02 |
| G.7 | 901 |
| G.6 | 7516 9604 2900 |
| G.5 | 1006 |
| G.4 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G.3 | 08495 78827 |
| G.2 | 66407 |
| G.1 | 87941 |
| ĐB | 444503 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 03, 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01, 41 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 03 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 25, 55, 95 | 5 |
| 06, 16, 36 | 6 |
| 07, 27, 77 | 7 |
| 8 | |
| 19 | 9 |
| G.8 | 37 |
| G.7 | 437 |
| G.6 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 3534 |
| G.4 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 96937 50628 |
| G.2 | 70138 |
| G.1 | 26221 |
| ĐB | 902399 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 23, 28 |
| 3 | 34, 34, 37, 37, 37, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 11, 21 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23, 43 | 3 |
| 34, 34, 74 | 4 |
| 5 | |
| 86 | 6 |
| 37, 37, 37, 47 | 7 |
| 28, 38, 78 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 072 |
| G.6 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 2347 |
| G.4 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 60333 13963 |
| G.2 | 79277 |
| G.1 | 45240 |
| ĐB | 980053 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 10, 12, 14, 14, 15 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 43, 46, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 72, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 40 | 0 |
| 1 | |
| 12, 72, 72 | 2 |
| 33, 43, 53, 63 | 3 |
| 14, 14 | 4 |
| 15 | 5 |
| 46 | 6 |
| 47, 77 | 7 |
| 8 | |
| 09, 79 | 9 |
| G.8 | 01 |
| G.7 | 707 |
| G.6 | 7686 0693 8761 |
| G.5 | 7294 |
| G.4 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G.3 | 28811 33891 |
| G.2 | 93908 |
| G.1 | 35936 |
| ĐB | 004488 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 08 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 91, 91, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01, 11, 61, 91, 91 | 1 |
| 2 | |
| 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 36, 56, 86 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 37 |
| G.7 | 505 |
| G.6 | 1864 8035 7165 |
| G.5 | 0435 |
| G.4 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G.3 | 09715 98807 |
| G.2 | 08500 |
| G.1 | 43282 |
| ĐB | 086218 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70 | 0 |
| 1 | |
| 82 | 2 |
| 3 | |
| 14, 64, 84 | 4 |
| 05, 15, 25, 35, 35, 65, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 37, 77 | 7 |
| 18 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 896 |
| G.6 | 1592 1443 2682 |
| G.5 | 4691 |
| G.4 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G.3 | 23615 93801 |
| G.2 | 27774 |
| G.1 | 55270 |
| ĐB | 727601 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 15, 15, 16 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01, 01, 91 | 1 |
| 62, 82, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 15, 15 | 5 |
| 16, 36, 46, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 8 | |
| 49 | 9 |
| G.8 | 03 |
| G.7 | 201 |
| G.6 | 5928 7302 7641 |
| G.5 | 7387 |
| G.4 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G.3 | 27756 44174 |
| G.2 | 49416 |
| G.1 | 74597 |
| ĐB | 547993 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 47, 48 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 93, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 41, 51 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16, 56 | 6 |
| 47, 87, 97 | 7 |
| 28, 48, 68 | 8 |
| 89 | 9 |
XS Đắk Nông - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNO được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày, XSDNO hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Nông, dự đoán XSDNO chính xác
KQXSDNO được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công khai quay thưởng tại số nhà 88 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.