| 12UT - 13UT - 16UT - 1UT - 2UT - 3UT - 5UT - 8UT | ||||||||||||
| ĐB | 56878 | |||||||||||
| G.1 | 98776 | |||||||||||
| G.2 | 9374532124 | |||||||||||
| G.3 | 614647644816058701703109130031 | |||||||||||
| G.4 | 4592597467525492 | |||||||||||
| G.5 | 878067744549617967890427 | |||||||||||
| G.6 | 916392879 | |||||||||||
| G.7 | 12092856 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 74, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 12, 52, 92, 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 64, 74, 74 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 56, 76 | 6 |
| 27 | 7 |
| 28, 48, 58, 78 | 8 |
| 09, 49, 79, 79, 89 | 9 |
| 15TC - 16TC - 19TC - 1TC - 20TC - 4TC - 6TC - 8TC | ||||||||||||
| ĐB | 28027 | |||||||||||
| G.1 | 19534 | |||||||||||
| G.2 | 4098383563 | |||||||||||
| G.3 | 985425567177880266140928810383 | |||||||||||
| G.4 | 8135545708039273 | |||||||||||
| G.5 | 733920126488006484991774 | |||||||||||
| G.6 | 508652762 | |||||||||||
| G.7 | 82242516 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 83, 83, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12, 42, 52, 62, 82 | 2 |
| 03, 63, 73, 83, 83 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 74 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 08, 88, 88 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| 10TL - 12TL - 14TL - 20TL - 2TL - 4TL - 7TL - 9TL | ||||||||||||
| ĐB | 78447 | |||||||||||
| G.1 | 97482 | |||||||||||
| G.2 | 3413385357 | |||||||||||
| G.3 | 436182062556308686694534560368 | |||||||||||
| G.4 | 1998660146504973 | |||||||||||
| G.5 | 157137983675146621972606 | |||||||||||
| G.6 | 354932356 | |||||||||||
| G.7 | 50106512 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 54 | 4 |
| 25, 45, 65, 75 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 47, 57, 97 | 7 |
| 08, 18, 68, 98, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| 10TU - 15TU - 17TU - 1TU - 20TU - 7TU - 8TU - 9TU | ||||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| G.1 | 61941 | |||||||||||
| G.2 | 3994467109 | |||||||||||
| G.3 | 407128805203124426863007540792 | |||||||||||
| G.4 | 3822840685190569 | |||||||||||
| G.5 | 405417113927811428093019 | |||||||||||
| G.6 | 682887152 | |||||||||||
| G.7 | 53218903 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 52, 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 41, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 52, 82, 92 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 14, 24, 44, 54 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 19, 19, 69, 89 | 9 |
| 12SC - 14SC - 16SC - 18SC - 5SC - 6SC - 7SC - 8SC | ||||||||||||
| ĐB | 41059 | |||||||||||
| G.1 | 52748 | |||||||||||
| G.2 | 1798424712 | |||||||||||
| G.3 | 467697586149458622675765554705 | |||||||||||
| G.4 | 6936153812957678 | |||||||||||
| G.5 | 572223489360233769037113 | |||||||||||
| G.6 | 724117034 | |||||||||||
| G.7 | 98368381 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 34, 36, 36, 37, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 03, 13, 83 | 3 |
| 24, 34, 84 | 4 |
| 05, 55, 95 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 37, 67 | 7 |
| 38, 48, 48, 58, 78, 98 | 8 |
| 59, 69 | 9 |
| 18SL - 15SL - 8SL - 17SL - 6SL - 11SL - 19SL - 12SL | ||||||||||||
| ĐB | 53792 | |||||||||||
| G.1 | 87494 | |||||||||||
| G.2 | 5961006526 | |||||||||||
| G.3 | 277826708231000668973804114131 | |||||||||||
| G.4 | 8878008250731134 | |||||||||||
| G.5 | 430241019005827657137158 | |||||||||||
| G.6 | 509291871 | |||||||||||
| G.7 | 27575058 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 57, 58, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71, 73, 76, 78 |
| 8 | 82, 82, 82 |
| 9 | 91, 92, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50 | 0 |
| 01, 31, 41, 71, 91 | 1 |
| 02, 82, 82, 82, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 27, 57, 97 | 7 |
| 58, 58, 78 | 8 |
| 09 | 9 |
| 20SU - 17SU - 3SU - 2SU - 12SU - 11SU - 5SU - 4SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| G.1 | 81487 | |||||||||||
| G.2 | 4941549770 | |||||||||||
| G.3 | 409506267784708787098940320485 | |||||||||||
| G.4 | 9306583660140370 | |||||||||||
| G.5 | 484140197188721344130282 | |||||||||||
| G.6 | 974352054 | |||||||||||
| G.7 | 69075995 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 08, 08, 09 |
| 1 | 13, 13, 14, 15, 19 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 70, 74, 77 |
| 8 | 82, 85, 87, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 70 | 0 |
| 41 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 03, 13, 13 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 15, 85, 95 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 07, 77, 87 | 7 |
| 08, 08, 88 | 8 |
| 09, 19, 59, 69 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosodongnai.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |