| G.8 | 06 |
| G.7 | 773 |
| G.6 | 7632 7525 5128 |
| G.5 | 8169 |
| G.4 | 11095 04386 33513 31274 72251 12828 22364 |
| G.3 | 01732 40459 |
| G.2 | 09016 |
| G.1 | 47376 |
| ĐB | 850219 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 16, 19 |
| 2 | 25, 28, 28 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51 | 1 |
| 32, 32 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 06, 16, 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 28, 28 | 8 |
| 19, 59, 69 | 9 |
| G.8 | 41 |
| G.7 | 226 |
| G.6 | 9128 4973 8517 |
| G.5 | 1728 |
| G.4 | 66358 09131 69637 58552 37117 55904 92581 |
| G.3 | 09411 02138 |
| G.2 | 34998 |
| G.1 | 99020 |
| ĐB | 391588 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 17, 17 |
| 2 | 20, 26, 28, 28 |
| 3 | 31, 37, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 11, 31, 41, 81 | 1 |
| 52 | 2 |
| 73 | 3 |
| 04 | 4 |
| 5 | |
| 26 | 6 |
| 17, 17, 37 | 7 |
| 28, 28, 38, 58, 88, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 41 |
| G.7 | 026 |
| G.6 | 3341 4801 4143 |
| G.5 | 9750 |
| G.4 | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 |
| G.3 | 30471 75917 |
| G.2 | 27510 |
| G.1 | 43096 |
| ĐB | 090359 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 17, 18, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 34, 37 |
| 4 | 41, 41, 43 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 01, 41, 41, 71 | 1 |
| 32 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 5 | |
| 26, 96 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 18 | 8 |
| 19, 59, 89 | 9 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 063 |
| G.6 | 5819 6272 2347 |
| G.5 | 2910 |
| G.4 | 98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 |
| G.3 | 01672 50825 |
| G.2 | 81723 |
| G.1 | 90764 |
| ĐB | 825632 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 12, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 63, 64, 64 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 1 | |
| 12, 32, 72, 72 | 2 |
| 23, 63, 93 | 3 |
| 54, 64, 64 | 4 |
| 25, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 47 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 59 | 9 |
| G.8 | 47 |
| G.7 | 575 |
| G.6 | 7901 6089 9126 |
| G.5 | 7166 |
| G.4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G.3 | 86105 99284 |
| G.2 | 15139 |
| G.1 | 30024 |
| ĐB | 410103 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 41, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 01, 41 | 1 |
| 2 | |
| 03 | 3 |
| 24, 84, 94 | 4 |
| 05, 75, 75 | 5 |
| 16, 26, 66 | 6 |
| 47, 67 | 7 |
| 8 | |
| 39, 89 | 9 |
| G.8 | 36 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 5632 4241 5229 |
| G.5 | 3420 |
| G.4 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G.3 | 22181 76455 |
| G.2 | 09096 |
| G.1 | 99246 |
| ĐB | 473138 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | 32, 36, 38, 39 |
| 4 | 41, 46, 49 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 81, 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70 | 0 |
| 41, 81, 81 | 1 |
| 32 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 55 | 5 |
| 26, 36, 46, 96 | 6 |
| 87 | 7 |
| 28, 38 | 8 |
| 29, 39, 49, 59 | 9 |
| G.8 | 51 |
| G.7 | 431 |
| G.6 | 6450 2233 4605 |
| G.5 | 3647 |
| G.4 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| G.3 | 86687 47217 |
| G.2 | 44315 |
| G.1 | 08153 |
| ĐB | 288017 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 17, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 32, 33 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 56 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 15 | 5 |
| 56 | 6 |
| 17, 17, 47, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 79 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.