| 06 | 18 | 20 | 27 | 29 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 15,755,539,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,755,539,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,238 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,349 | 30.000 |
| 06 | 22 | 24 | 26 | 40 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 13,789,728,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,789,728,500 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,003 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,237 | 30.000 |
| 01 | 07 | 15 | 19 | 31 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 19,775,734,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 19,775,734,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,121 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,143 | 30.000 |
| 03 | 11 | 14 | 23 | 25 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 17,638,002,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,638,002,500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,483 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,770 | 30.000 |
| 01 | 02 | 14 | 20 | 23 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 15,740,836,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,740,836,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,094 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,219 | 30.000 |
| 01 | 10 | 37 | 38 | 39 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13,783,788,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,783,788,500 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,056 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,282 | 30.000 |
| 07 | 14 | 20 | 30 | 34 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 26,087,005,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 26,087,005,500 | |
| Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,457 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,891 | 30.000 |
| 05 | 09 | 17 | 18 | 34 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 23,200,118,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500 | |
| Giải nhất | 35 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,481 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,743 | 30.000 |
| 07 | 21 | 22 | 40 | 41 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 20,852,928,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,852,928,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,160 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,278 | 30.000 |
| 01 | 09 | 11 | 28 | 33 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 18,424,878,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,424,878,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,431 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,461 | 30.000 |