| G.8 | 78 |
| G.7 | 972 |
| G.6 | 9312 3993 4369 |
| G.5 | 8713 |
| G.4 | 47322 61014 15165 88363 12181 56050 14432 |
| G.3 | 38976 11494 |
| G.2 | 16542 |
| G.1 | 84374 |
| ĐB | 658667 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 65, 67, 69 |
| 7 | 72, 74, 76, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 81 | 1 |
| 12, 22, 32, 42, 72 | 2 |
| 13, 63, 93 | 3 |
| 14, 74, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 76 | 6 |
| 67 | 7 |
| 78 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 250 |
| G.6 | 1020 6591 3526 |
| G.5 | 5733 |
| G.4 | 17973 14269 05309 29864 59470 80547 91743 |
| G.3 | 87143 62728 |
| G.2 | 53654 |
| G.1 | 75856 |
| ĐB | 914347 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 43, 47, 47 |
| 5 | 50, 54, 56, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 70 | 0 |
| 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 43, 43, 73 | 3 |
| 54, 64 | 4 |
| 5 | |
| 26, 56 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 28 | 8 |
| 09, 59, 69 | 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 564 |
| G.6 | 8110 6606 8560 |
| G.5 | 6029 |
| G.4 | 01211 14537 77386 16827 42309 39278 12727 |
| G.3 | 79097 13795 |
| G.2 | 75182 |
| G.1 | 36614 |
| ĐB | 133385 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | 27, 27, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 85, 86 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 11 | 1 |
| 82 | 2 |
| 3 | |
| 14, 64 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 06, 46, 86 | 6 |
| 27, 27, 37, 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 29 | 9 |
| G.8 | 16 |
| G.7 | 624 |
| G.6 | 7910 5064 5020 |
| G.5 | 0046 |
| G.4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 |
| G.3 | 77043 36321 |
| G.2 | 95289 |
| G.1 | 66715 |
| ĐB | 399936 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 20 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 2 | |
| 43 | 3 |
| 24, 64 | 4 |
| 15, 55, 95 | 5 |
| 16, 36, 36, 46 | 6 |
| 7 | |
| 48 | 8 |
| 89, 89 | 9 |
| G.8 | 47 |
| G.7 | 972 |
| G.6 | 4083 2702 5963 |
| G.5 | 0967 |
| G.4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 |
| G.3 | 03737 19007 |
| G.2 | 16464 |
| G.1 | 48238 |
| ĐB | 689975 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 02, 72 | 2 |
| 63, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 75, 95, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 07, 37, 47, 47, 67 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 59, 99 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 429 |
| G.6 | 6883 9774 8737 |
| G.5 | 6931 |
| G.4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
| G.3 | 62314 61179 |
| G.2 | 77601 |
| G.1 | 83587 |
| ĐB | 068840 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 22 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 37, 57, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 29, 39, 79 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 842 |
| G.6 | 1678 8160 8757 |
| G.5 | 3844 |
| G.4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 |
| G.3 | 93773 96756 |
| G.2 | 20446 |
| G.1 | 55302 |
| ĐB | 462811 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 44, 46 |
| 5 | 56, 57, 57 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 02, 42, 62 | 2 |
| 73 | 3 |
| 44 | 4 |
| 95 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 57, 57 | 7 |
| 38, 78, 88 | 8 |
| 99 | 9 |
XS Đà Nẵng - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày, XSDNA hàng tuần, quay thử xổ số Đà Nẵng, dự đoán XSDNA chính xác
KQXSDNA được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công khai quay thưởng tại 308 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.