| G.8 | 32 |
| G.7 | 759 |
| G.6 | 1942 2747 6844 |
| G.5 | 2036 |
| G.4 | 99405 31393 89248 70249 17376 28114 06489 |
| G.3 | 38809 26654 |
| G.2 | 63649 |
| G.1 | 67313 |
| ĐB | 812179 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 42, 44, 47, 48, 49, 49 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 32, 42 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 14, 44, 54 | 4 |
| 05 | 5 |
| 36, 76 | 6 |
| 47 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 49, 49, 59, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 60 |
| G.7 | 679 |
| G.6 | 3526 1649 9228 |
| G.5 | 3014 |
| G.4 | 96175 12467 56252 66067 18156 89069 03669 |
| G.3 | 22567 59543 |
| G.2 | 46671 |
| G.1 | 98687 |
| ĐB | 612161 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 60, 61, 67, 67, 67, 69, 69 |
| 7 | 71, 75, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 52 | 2 |
| 43 | 3 |
| 14 | 4 |
| 75 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 67, 67, 67, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 49, 69, 69, 79 | 9 |
| G.8 | 39 |
| G.7 | 711 |
| G.6 | 8052 7452 0151 |
| G.5 | 0872 |
| G.4 | 56207 82923 59355 76289 17255 65809 03538 |
| G.3 | 78876 94526 |
| G.2 | 36135 |
| G.1 | 21552 |
| ĐB | 794521 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 23, 26 |
| 3 | 35, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 52, 52, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 51 | 1 |
| 52, 52, 52, 72 | 2 |
| 23 | 3 |
| 4 | |
| 35, 55, 55 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 07 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 39, 89 | 9 |
| G.8 | 42 |
| G.7 | 902 |
| G.6 | 5481 0316 3115 |
| G.5 | 6721 |
| G.4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 |
| G.3 | 05964 68264 |
| G.2 | 82122 |
| G.1 | 79969 |
| ĐB | 197158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 21, 21, 21, 22 |
| 3 | |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63, 64, 64, 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 21, 21, 21, 41, 81 | 1 |
| 02, 22, 42 | 2 |
| 63 | 3 |
| 64, 64 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16 | 6 |
| 57 | 7 |
| 58 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| G.8 | 50 |
| G.7 | 061 |
| G.6 | 8153 3585 0606 |
| G.5 | 7375 |
| G.4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 |
| G.3 | 85817 30439 |
| G.2 | 67182 |
| G.1 | 18758 |
| ĐB | 244106 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 09 |
| 1 | 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 51, 53, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 51, 61 | 1 |
| 42, 82 | 2 |
| 53 | 3 |
| 4 | |
| 75, 85, 95 | 5 |
| 06, 06 | 6 |
| 17 | 7 |
| 18, 18, 58, 78 | 8 |
| 09, 39 | 9 |
| G.8 | 55 |
| G.7 | 120 |
| G.6 | 2828 5814 6363 |
| G.5 | 4787 |
| G.4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 |
| G.3 | 46678 68824 |
| G.2 | 30082 |
| G.1 | 35668 |
| ĐB | 403215 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14, 15, 15 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 1 | |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 33, 63, 93 | 3 |
| 04, 14, 24 | 4 |
| 15, 15, 55 | 5 |
| 6 | |
| 87 | 7 |
| 28, 68, 78 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 37 |
| G.7 | 235 |
| G.6 | 3075 1125 5652 |
| G.5 | 2141 |
| G.4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 |
| G.3 | 10260 53008 |
| G.2 | 10547 |
| G.1 | 50934 |
| ĐB | 163056 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 50, 52, 56 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 52 | 2 |
| 63 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 25, 35, 75 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 37, 47, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 19, 89 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.