| G.8 | 74 |
| G.7 | 692 |
| G.6 | 1570 0624 2314 |
| G.5 | 1735 |
| G.4 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 |
| G.3 | 22053 50200 |
| G.2 | 62086 |
| G.1 | 18137 |
| ĐB | 442231 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 23, 24, 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70 | 0 |
| 31 | 1 |
| 92 | 2 |
| 13, 23, 53 | 3 |
| 14, 24, 74 | 4 |
| 35 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 37, 37 | 7 |
| 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| G.8 | 14 |
| G.7 | 001 |
| G.6 | 3888 3471 2091 |
| G.5 | 3556 |
| G.4 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 |
| G.3 | 99829 09804 |
| G.2 | 07427 |
| G.1 | 73519 |
| ĐB | 820025 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 24, 24, 25, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 71, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 14, 24, 24 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 56, 56, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 88 | 8 |
| 19, 29 | 9 |
| G.8 | 25 |
| G.7 | 935 |
| G.6 | 4389 0479 8847 |
| G.5 | 6771 |
| G.4 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 |
| G.3 | 92934 24143 |
| G.2 | 33222 |
| G.1 | 86746 |
| ĐB | 600433 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 33, 34, 35 |
| 4 | 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 85, 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 71, 81 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 25, 35, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 47, 57 | 7 |
| 98 | 8 |
| 79, 89 | 9 |
| G.8 | 02 |
| G.7 | 289 |
| G.6 | 2488 9927 1892 |
| G.5 | 3538 |
| G.4 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 |
| G.3 | 45954 29805 |
| G.2 | 45325 |
| G.1 | 09779 |
| ĐB | 760513 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 85, 88, 89, 89 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 02, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 34, 54, 74, 94 | 4 |
| 05, 25, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 27, 77 | 7 |
| 38, 88 | 8 |
| 79, 89, 89 | 9 |
| G.8 | 41 |
| G.7 | 033 |
| G.6 | 5593 4551 9386 |
| G.5 | 3140 |
| G.4 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 |
| G.3 | 97291 50788 |
| G.2 | 46816 |
| G.1 | 14396 |
| ĐB | 717469 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 12, 13, 16, 17 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 88 |
| 9 | 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 41, 51, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13, 33, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 16, 86, 96 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| G.8 | 89 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 2094 9849 0564 |
| G.5 | 6364 |
| G.4 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 |
| G.3 | 82876 41073 |
| G.2 | 20829 |
| G.1 | 34966 |
| ĐB | 831747 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 42, 42, 43, 46, 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 64, 66, 69 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 71 | 1 |
| 42, 42 | 2 |
| 43, 73 | 3 |
| 14, 64, 64, 94 | 4 |
| 5 | |
| 46, 66, 76 | 6 |
| 47 | 7 |
| 8 | |
| 29, 49, 69, 89 | 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 572 |
| G.6 | 7438 2084 0730 |
| G.5 | 4403 |
| G.4 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 |
| G.3 | 18978 07900 |
| G.2 | 27638 |
| G.1 | 32166 |
| ĐB | 485425 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 |
| 1 | |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 31, 38, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 76, 77, 78 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 50 | 0 |
| 31 | 1 |
| 72 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 04, 44, 84, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 66, 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 38, 38, 78 | 8 |
| 9 |
SXKG - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSKG 30 ngày, XSKG hàng tuần, quay thử xổ số Kiên Giang, dự đoán XSKG chính xác
KQXSKG được Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang công khai quay thưởng tại Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.