| G.8 | 03 |
| G.7 | 572 |
| G.6 | 6932 1660 3996 |
| G.5 | 7717 |
| G.4 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G.3 | 98052 92923 |
| G.2 | 13157 |
| G.1 | 33934 |
| ĐB | 089399 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 34, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60, 64, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 02, 32, 52, 72, 82 | 2 |
| 03, 23 | 3 |
| 34, 64, 64 | 4 |
| 5 | |
| 96 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 40 |
| G.7 | 390 |
| G.6 | 7984 8651 4941 |
| G.5 | 2833 |
| G.4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 |
| G.3 | 70829 67954 |
| G.2 | 96426 |
| G.1 | 23860 |
| ĐB | 309580 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 40, 41, 45, 46 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 60, 80, 90 | 0 |
| 41, 51, 91 | 1 |
| 2 | |
| 33 | 3 |
| 54, 64, 84 | 4 |
| 45 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 7 | |
| 78 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
| G.8 | 78 |
| G.7 | 217 |
| G.6 | 0631 3069 2118 |
| G.5 | 6592 |
| G.4 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G.3 | 32276 56291 |
| G.2 | 32147 |
| G.1 | 07985 |
| ĐB | 087038 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 38, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 18, 38, 38, 68, 78 | 8 |
| 09, 09, 69 | 9 |
| G.8 | 88 |
| G.7 | 774 |
| G.6 | 7924 5053 9552 |
| G.5 | 9077 |
| G.4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 |
| G.3 | 80897 59285 |
| G.2 | 72888 |
| G.1 | 26801 |
| ĐB | 838736 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | |
| 7 | 74, 77, 77 |
| 8 | 84, 85, 85, 88, 88 |
| 9 | 97, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 01 | 1 |
| 52 | 2 |
| 53 | 3 |
| 24, 34, 74, 84 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 77, 77, 97, 97 | 7 |
| 88, 88 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 887 |
| G.6 | 8811 5557 3749 |
| G.5 | 1094 |
| G.4 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G.3 | 38452 01760 |
| G.2 | 70789 |
| G.1 | 40960 |
| ĐB | 863914 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 11, 14, 14 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 52 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 14, 54, 94 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06 | 6 |
| 57, 87 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 49, 89 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 765 |
| G.6 | 2161 5810 1059 |
| G.5 | 0068 |
| G.4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 |
| G.3 | 84813 28041 |
| G.2 | 82755 |
| G.1 | 18276 |
| ĐB | 536294 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 59, 59 |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 31, 41, 61, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 08, 68 | 8 |
| 59, 59, 89 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 633 |
| G.6 | 3438 8260 5218 |
| G.5 | 5045 |
| G.4 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| G.3 | 69556 90651 |
| G.2 | 27422 |
| G.1 | 40057 |
| ĐB | 295812 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 33, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 12, 22, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04, 64 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 56 | 6 |
| 57 | 7 |
| 08, 18, 38, 58 | 8 |
| 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.