| G.8 | 27 |
| G.7 | 971 |
| G.6 | 3376 2268 1778 |
| G.5 | 0403 |
| G.4 | 16279 53367 64341 26514 91756 59770 45239 |
| G.3 | 20681 64623 |
| G.2 | 70868 |
| G.1 | 87841 |
| ĐB | 293642 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 41, 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 68, 68 |
| 7 | 70, 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 41, 41, 71, 81 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03, 23 | 3 |
| 14 | 4 |
| 5 | |
| 56, 76 | 6 |
| 27, 67 | 7 |
| 68, 68, 78 | 8 |
| 39, 79 | 9 |
| G.8 | 07 |
| G.7 | 733 |
| G.6 | 0421 1357 6647 |
| G.5 | 0244 |
| G.4 | 14982 19016 76054 06288 27997 79407 16333 |
| G.3 | 24428 67537 |
| G.2 | 17472 |
| G.1 | 02627 |
| ĐB | 739437 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 27, 28 |
| 3 | 33, 33, 37, 37 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 72, 82 | 2 |
| 33, 33 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 07, 07, 27, 37, 37, 47, 57, 97 | 7 |
| 28, 88 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 438 |
| G.6 | 5066 0773 4342 |
| G.5 | 1589 |
| G.4 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 |
| G.3 | 80482 11230 |
| G.2 | 73632 |
| G.1 | 53769 |
| ĐB | 107181 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 73, 76, 77 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 70, 90 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 32, 42, 82, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 66, 76, 96 | 6 |
| 77 | 7 |
| 38 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| G.8 | 33 |
| G.7 | 657 |
| G.6 | 0379 4090 6204 |
| G.5 | 5956 |
| G.4 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 |
| G.3 | 88519 93164 |
| G.2 | 23065 |
| G.1 | 54196 |
| ĐB | 111831 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 55, 56, 57 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 2 | |
| 03, 33 | 3 |
| 04, 64 | 4 |
| 55, 65, 85 | 5 |
| 26, 56, 96 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 38 | 8 |
| 19, 79 | 9 |
| G.8 | 45 |
| G.7 | 377 |
| G.6 | 3179 3755 8169 |
| G.5 | 8215 |
| G.4 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| G.3 | 94386 52087 |
| G.2 | 31993 |
| G.1 | 21556 |
| ĐB | 377102 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 82, 86, 87 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 1 | |
| 02, 82 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 4 | |
| 15, 35, 35, 45, 55 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 57, 77, 87, 97 | 7 |
| 8 | |
| 69, 79 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 588 |
| G.6 | 2837 4099 9211 |
| G.5 | 9570 |
| G.4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| G.3 | 47179 51885 |
| G.2 | 37682 |
| G.1 | 17563 |
| ĐB | 155421 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 73, 79 |
| 8 | 80, 82, 85, 88, 88 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 11, 21 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 6 | |
| 37 | 7 |
| 88, 88 | 8 |
| 19, 59, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 65 |
| G.7 | 669 |
| G.6 | 9194 1747 2762 |
| G.5 | 5152 |
| G.4 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G.3 | 75710 30192 |
| G.2 | 48353 |
| G.1 | 58388 |
| ĐB | 392998 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62, 62, 65, 69 |
| 7 | |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 94, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 1 | |
| 52, 62, 62, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 04, 94, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.