| XSMB | XSMT | XSMN |
| G.8 | 79 |
| G.7 | 902 |
| G.6 | 9048 4938 9811 |
| G.5 | 3653 |
| G.4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 |
| G.3 | 13583 27888 |
| G.2 | 57603 |
| G.1 | 21999 |
| ĐB | 497994 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 43, 53, 83 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 27, 77 | 7 |
| 38, 48, 88 | 8 |
| 69, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 219 |
| G.6 | 2733 4889 6711 |
| G.5 | 3559 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 |
| G.3 | 33879 49927 |
| G.2 | 12289 |
| G.1 | 68343 |
| ĐB | 440871 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 83, 85, 85, 87, 89, 89 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 71 | 1 |
| 2 | |
| 33, 43, 83 | 3 |
| 4 | |
| 85, 85 | 5 |
| 56 | 6 |
| 27, 87, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 59, 79, 89, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 40 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 0509 9531 8966 |
| G.5 | 2585 |
| G.4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 |
| G.3 | 91117 94540 |
| G.2 | 58121 |
| G.1 | 65191 |
| ĐB | 329529 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 91, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 70, 90 | 0 |
| 21, 31, 51, 71, 91, 91 | 1 |
| 2 | |
| 53 | 3 |
| 04 | 4 |
| 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29 | 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 119 |
| G.6 | 3320 3808 1288 |
| G.5 | 5597 |
| G.4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 |
| G.3 | 58462 81728 |
| G.2 | 07480 |
| G.1 | 01357 |
| ĐB | 681981 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 28, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 88 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80 | 0 |
| 31, 61, 81 | 1 |
| 62, 82 | 2 |
| 3 | |
| 44 | 4 |
| 15 | 5 |
| 36, 76 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 08, 28, 88 | 8 |
| 19, 29 | 9 |
| G.8 | 83 |
| G.7 | 952 |
| G.6 | 4419 5583 6853 |
| G.5 | 1209 |
| G.4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 |
| G.3 | 02599 18100 |
| G.2 | 34279 |
| G.1 | 54438 |
| ĐB | 689327 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 53, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10 | 0 |
| 01 | 1 |
| 52 | 2 |
| 53, 83, 83 | 3 |
| 04, 74 | 4 |
| 55 | 5 |
| 06 | 6 |
| 27 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 19, 49, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 085 |
| G.6 | 4238 4325 2592 |
| G.5 | 7288 |
| G.4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 |
| G.3 | 81759 46746 |
| G.2 | 48413 |
| G.1 | 20045 |
| ĐB | 678482 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 82, 85, 88 |
| 9 | 90, 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 1 | |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04 | 4 |
| 25, 45, 85 | 5 |
| 16, 46, 76 | 6 |
| 67 | 7 |
| 38, 88, 98 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 87 |
| G.7 | 353 |
| G.6 | 0868 0263 8233 |
| G.5 | 4409 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 |
| G.3 | 27638 35654 |
| G.2 | 22643 |
| G.1 | 69756 |
| ĐB | 048568 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 63, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 92 | 2 |
| 33, 33, 33, 43, 53, 63 | 3 |
| 54 | 4 |
| 5 | |
| 46, 56 | 6 |
| 27, 87, 97 | 7 |
| 38, 68, 68, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
|
Giá trị Jackpot:
31,504,393,000 đồng
|
|||||
| 09 | 15 | 16 | 20 | 22 | 31 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,504,393,000 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,433 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,325 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 02 | 20 | 21 | 29 | 36 | 50 | 05 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
xosodongnai.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosodongnai.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.