| 12LK - 11LK - 14LK - 7LK - 2LK - 6LK | ||||||||||||
| ĐB | 21915 | |||||||||||
| G.1 | 47995 | |||||||||||
| G.2 | 9801030414 | |||||||||||
| G.3 | 275172381475060432995337643402 | |||||||||||
| G.4 | 3833670091486212 | |||||||||||
| G.5 | 774204153000400611529568 | |||||||||||
| G.6 | 847245945 | |||||||||||
| G.7 | 66710186 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 02, 06 |
| 1 | 10, 12, 14, 14, 15, 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 45, 45, 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 10, 60 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 02, 12, 42, 52 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14, 14 | 4 |
| 15, 15, 45, 45, 95 | 5 |
| 06, 66, 76, 86 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 48, 68 | 8 |
| 99 | 9 |
| 1LB - 4LB - 2LB - 8LB - 10LB - 13LB | ||||||||||||
| ĐB | 74129 | |||||||||||
| G.1 | 97579 | |||||||||||
| G.2 | 2096011980 | |||||||||||
| G.3 | 134493079318746866060097226471 | |||||||||||
| G.4 | 1760950536767568 | |||||||||||
| G.5 | 149414785404572498885597 | |||||||||||
| G.6 | 714093910 | |||||||||||
| G.7 | 51341295 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 71, 72, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93, 93, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 60, 80 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 12, 72 | 2 |
| 93, 93 | 3 |
| 04, 14, 24, 34, 94 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 06, 46, 76 | 6 |
| 97 | 7 |
| 68, 78, 88 | 8 |
| 29, 49, 79 | 9 |
| 3KT - 1KT - 2KT - 6KT - 11KT - 12KT | ||||||||||||
| ĐB | 53046 | |||||||||||
| G.1 | 03675 | |||||||||||
| G.2 | 5486465886 | |||||||||||
| G.3 | 320468324815287252400587693383 | |||||||||||
| G.4 | 1987058432266117 | |||||||||||
| G.5 | 130224594467451726244490 | |||||||||||
| G.6 | 888762417 | |||||||||||
| G.7 | 79133592 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 46, 46, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 62, 92 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 24, 64, 84 | 4 |
| 35, 75 | 5 |
| 26, 46, 46, 76, 86 | 6 |
| 17, 17, 17, 67, 87, 87 | 7 |
| 48, 88 | 8 |
| 59, 79 | 9 |
| 14KL - 9KL - 1KL - 10KL - 4KL - 8KL | ||||||||||||
| ĐB | 74175 | |||||||||||
| G.1 | 18190 | |||||||||||
| G.2 | 6273130468 | |||||||||||
| G.3 | 958396357361608117415342795088 | |||||||||||
| G.4 | 4748468307505861 | |||||||||||
| G.5 | 572885171385615235751561 | |||||||||||
| G.6 | 001997249 | |||||||||||
| G.7 | 58300541 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 61, 68 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 90 | 0 |
| 01, 31, 41, 41, 61, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 75, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17, 27, 97 | 7 |
| 08, 28, 48, 58, 68, 88 | 8 |
| 39, 49 | 9 |
| 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB | ||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||
| G.1 | 74291 | |||||||||||
| G.2 | 7309839445 | |||||||||||
| G.3 | 210089673502018936533825905690 | |||||||||||
| G.4 | 6364864771736261 | |||||||||||
| G.5 | 939646952557094908726942 | |||||||||||
| G.6 | 241862068 | |||||||||||
| G.7 | 42629408 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 41, 61, 91 | 1 |
| 42, 42, 62, 62, 72 | 2 |
| 53, 63, 73 | 3 |
| 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 47, 57 | 7 |
| 08, 08, 18, 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT | ||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||
| G.1 | 76463 | |||||||||||
| G.2 | 1970427966 | |||||||||||
| G.3 | 673039440364096223200855358839 | |||||||||||
| G.4 | 6871966264527013 | |||||||||||
| G.5 | 155204651416197960417233 | |||||||||||
| G.6 | 416795847 | |||||||||||
| G.7 | 04866945 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 52, 52, 62 | 2 |
| 03, 03, 13, 33, 53, 63 | 3 |
| 04, 04 | 4 |
| 45, 65, 95 | 5 |
| 16, 16, 66, 86, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 8 | |
| 39, 59, 69, 79 | 9 |
| 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL | ||||||||||||
| ĐB | 56488 | |||||||||||
| G.1 | 17838 | |||||||||||
| G.2 | 8849220465 | |||||||||||
| G.3 | 811162477041975682692514564402 | |||||||||||
| G.4 | 0498861267454959 | |||||||||||
| G.5 | 213478023223626213801280 | |||||||||||
| G.6 | 175894009 | |||||||||||
| G.7 | 48601458 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 92, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 80, 80 | 0 |
| 1 | |
| 02, 02, 12, 62, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 14, 34, 94 | 4 |
| 45, 45, 65, 75, 75 | 5 |
| 16 | 6 |
| 7 | |
| 38, 48, 58, 88, 98 | 8 |
| 09, 59, 69 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 4 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosodongnai.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 4 là xổ số Bắc Ninh (XSBN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |