| G.8 | 78 |
| G.7 | 336 |
| G.6 | 0973 5645 9877 |
| G.5 | 3911 |
| G.4 | 73755 03999 81372 13525 96647 44335 19103 |
| G.3 | 58225 34631 |
| G.2 | 83895 |
| G.1 | 14084 |
| ĐB | 116495 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 73, 77, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 31 | 1 |
| 72 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 25, 35, 45, 55, 95, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 47, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 34 |
| G.7 | 145 |
| G.6 | 6714 8649 6642 |
| G.5 | 9678 |
| G.4 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 |
| G.3 | 77446 59652 |
| G.2 | 02356 |
| G.1 | 01024 |
| ĐB | 796467 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 67, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 3 | |
| 14, 24, 34 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 46, 56, 96 | 6 |
| 67, 67 | 7 |
| 68, 78, 88 | 8 |
| 49, 89 | 9 |
| G.8 | 55 |
| G.7 | 898 |
| G.6 | 9437 4408 9350 |
| G.5 | 8102 |
| G.4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| G.3 | 47113 76367 |
| G.2 | 56297 |
| G.1 | 73311 |
| ĐB | 498721 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 80 | 0 |
| 11, 21, 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13 | 3 |
| 74 | 4 |
| 55 | 5 |
| 6 | |
| 17, 37, 67, 97 | 7 |
| 08, 48, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 37 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 8661 7535 0949 |
| G.5 | 0744 |
| G.4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 |
| G.3 | 46194 53265 |
| G.2 | 73279 |
| G.1 | 00893 |
| ĐB | 837628 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 44, 46, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 61, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 61 | 1 |
| 02 | 2 |
| 93, 93 | 3 |
| 14, 44, 94 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| G.8 | 47 |
| G.7 | 638 |
| G.6 | 1514 6502 4181 |
| G.5 | 3369 |
| G.4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| G.3 | 38480 72905 |
| G.2 | 87416 |
| G.1 | 68979 |
| ĐB | 425268 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 14, 15, 16 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 80 | 0 |
| 81 | 1 |
| 02 | 2 |
| 3 | |
| 14, 54, 64 | 4 |
| 05, 15 | 5 |
| 16 | 6 |
| 37, 47 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 69, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 10 |
| G.7 | 261 |
| G.6 | 6460 2934 9574 |
| G.5 | 5719 |
| G.4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| G.3 | 78377 67207 |
| G.2 | 86949 |
| G.1 | 54312 |
| ĐB | 841328 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 61 |
| 7 | 74, 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 31, 61, 61 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 34, 44, 74 | 4 |
| 5 | |
| 86 | 6 |
| 07, 77 | 7 |
| 08, 28, 78 | 8 |
| 19, 49 | 9 |
| G.8 | 72 |
| G.7 | 310 |
| G.6 | 2280 1256 2587 |
| G.5 | 0107 |
| G.4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| G.3 | 80504 76581 |
| G.2 | 45402 |
| G.1 | 74244 |
| ĐB | 918260 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 07 |
| 1 | 10, 12, 12, 17 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 80, 81, 86, 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 60, 80 | 0 |
| 81 | 1 |
| 02, 12, 12, 72 | 2 |
| 73 | 3 |
| 04, 44 | 4 |
| 5 | |
| 56, 86, 96 | 6 |
| 07, 17, 87 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSPY được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày, XSPY hàng tuần, quay thử xổ số Phú Yên, dự đoán XSPY chính xác
KQXSPY được Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công khai quay thưởng tại 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.