| G.8 | 15 |
| G.7 | 774 |
| G.6 | 6734 0555 4638 |
| G.5 | 5488 |
| G.4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| G.3 | 31518 93198 |
| G.2 | 30039 |
| G.1 | 89911 |
| ĐB | 988921 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 51 | 1 |
| 02, 02, 82 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 34, 74 | 4 |
| 15, 45, 55 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 18, 38, 88, 98 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 158 |
| G.6 | 5030 2678 9339 |
| G.5 | 1499 |
| G.4 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G.3 | 56906 12226 |
| G.2 | 11152 |
| G.1 | 71307 |
| ĐB | 321282 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 07, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82, 86 |
| 9 | 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 51 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 4 | |
| 95 | 5 |
| 06, 06, 26, 86 | 6 |
| 07, 07 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 280 |
| G.6 | 1115 0133 7928 |
| G.5 | 1318 |
| G.4 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G.3 | 86404 20085 |
| G.2 | 89750 |
| G.1 | 73929 |
| ĐB | 939254 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 10, 15, 16, 17, 18 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54, 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 80, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04, 54 | 4 |
| 15, 35, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 29, 59, 59 | 9 |
| G.8 | 95 |
| G.7 | 095 |
| G.6 | 2640 1599 5400 |
| G.5 | 1441 |
| G.4 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G.3 | 42392 50884 |
| G.2 | 80741 |
| G.1 | 33738 |
| ĐB | 073547 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47 |
| 5 | |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 95, 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 41, 41 | 1 |
| 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 84 | 4 |
| 95, 95 | 5 |
| 6 | |
| 37, 37, 47, 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 19, 69, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 91 |
| G.7 | 736 |
| G.6 | 2092 0886 1200 |
| G.5 | 0241 |
| G.4 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G.3 | 18155 51038 |
| G.2 | 52213 |
| G.1 | 96246 |
| ĐB | 286728 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 60 | 0 |
| 01, 41, 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 4 | |
| 55 | 5 |
| 36, 46, 86 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28, 28, 38 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 33 |
| G.7 | 188 |
| G.6 | 5261 5422 8457 |
| G.5 | 4295 |
| G.4 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| G.3 | 91848 48224 |
| G.2 | 44249 |
| G.1 | 78889 |
| ĐB | 817811 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 48, 49, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 61 | 1 |
| 22 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 24 | 4 |
| 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37, 57, 67 | 7 |
| 28, 48, 88 | 8 |
| 49, 49, 89 | 9 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 617 |
| G.6 | 3714 6112 2303 |
| G.5 | 6930 |
| G.4 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| G.3 | 44110 54458 |
| G.2 | 37543 |
| G.1 | 47497 |
| ĐB | 266471 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 12, 14, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 70 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 03, 43 | 3 |
| 14, 44, 74, 84, 94 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 18, 58, 98 | 8 |
| 9 |
XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSPY được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày, XSPY hàng tuần, quay thử xổ số Phú Yên, dự đoán XSPY chính xác
KQXSPY được Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công khai quay thưởng tại 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.