| 15UQ - 20UQ - 2UQ - 3UQ - 4UQ - 6UQ - 7UQ - 8UQ | ||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| G.1 | 90013 | |||||||||||
| G.2 | 31092 53604 | |||||||||||
| G.3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 | |||||||||||
| G.4 | 2304 8015 8912 6173 | |||||||||||
| G.5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 | |||||||||||
| G.6 | 484 417 202 | |||||||||||
| G.7 | 77 19 86 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 60 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 12, 22, 92, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 04, 04, 14, 44, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 27, 67, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19, 29, 49, 89 | 9 |
| 10UR - 13UR - 16UR - 2UR - 4UR - 6UR - 8UR - 9UR | ||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| G.1 | 18541 | |||||||||||
| G.2 | 60215 67246 | |||||||||||
| G.3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 | |||||||||||
| G.4 | 0187 5560 0282 5399 | |||||||||||
| G.5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 | |||||||||||
| G.6 | 819 774 727 | |||||||||||
| G.7 | 53 69 39 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 43, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 60, 63, 63, 65, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 96, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 41, 51 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 03, 43, 53, 63, 63 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 27, 47, 87 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 19, 39, 69, 99, 99 | 9 |
| 10US - 13US - 16US - 17US - 18US - 19US - 2US - 7US | ||||||||||||
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| G.1 | 11296 | |||||||||||
| G.2 | 08294 23250 | |||||||||||
| G.3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 | |||||||||||
| G.4 | 4956 5673 3257 8179 | |||||||||||
| G.5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 | |||||||||||
| G.6 | 480 226 435 | |||||||||||
| G.7 | 60 26 32 49 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 80 | 0 |
| 21 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 73 | 3 |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 35 | 5 |
| 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 | 6 |
| 57, 67, 67 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 39, 49, 79, 79 | 9 |
| 12UT - 13UT - 16UT - 1UT - 2UT - 3UT - 5UT - 8UT | ||||||||||||
| ĐB | 56878 | |||||||||||
| G.1 | 98776 | |||||||||||
| G.2 | 93745 32124 | |||||||||||
| G.3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 | |||||||||||
| G.4 | 4592 5974 6752 5492 | |||||||||||
| G.5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 | |||||||||||
| G.6 | 916 392 879 | |||||||||||
| G.7 | 12 09 28 56 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 74, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 12, 52, 92, 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 64, 74, 74 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 56, 76 | 6 |
| 27 | 7 |
| 28, 48, 58, 78 | 8 |
| 09, 49, 79, 79, 89 | 9 |
| 11UV - 13UV - 14UV - 15UV - 18UV - 19UV - 5UV - 9UV | ||||||||||||
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| G.1 | 46486 | |||||||||||
| G.2 | 28702 94053 | |||||||||||
| G.3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 | |||||||||||
| G.4 | 5519 2255 8111 1308 | |||||||||||
| G.5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 | |||||||||||
| G.6 | 674 109 851 | |||||||||||
| G.7 | 23 29 24 53 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 80, 90 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
| 24, 74 | 4 |
| 45, 55, 55, 95 | 5 |
| 86, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 09, 19, 29, 49 | 9 |
| 11UX - 13UX - 18UX - 19UX - 1UX - 20UX - 2UX - 3UX | ||||||||||||
| ĐB | 17151 | |||||||||||
| G.1 | 22960 | |||||||||||
| G.2 | 73303 33180 | |||||||||||
| G.3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 | |||||||||||
| G.4 | 2066 5089 1660 0898 | |||||||||||
| G.5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 | |||||||||||
| G.6 | 139 283 310 | |||||||||||
| G.7 | 94 16 52 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85, 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 60, 80 | 0 |
| 21, 21, 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 03, 13, 83, 93 | 3 |
| 04, 34, 94 | 4 |
| 25, 85, 85 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 17 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 29, 39, 39, 89 | 9 |
| 10UY - 11UY - 15UY - 16UY - 17UY - 18UY - 4UY - 6UY | ||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| G.1 | 38842 | |||||||||||
| G.2 | 57875 36581 | |||||||||||
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 | |||||||||||
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 | |||||||||||
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 | |||||||||||
| G.6 | 800 491 957 | |||||||||||
| G.7 | 54 43 74 64 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 01, 21, 81, 91, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 43 | 3 |
| 24, 54, 64, 74, 94 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 96 | 6 |
| 37, 37, 47, 57, 87, 97 | 7 |
| 48, 68, 88 | 8 |
| 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.