| 11ZB - 12ZB - 13ZB - 2ZB - 3ZB - 4ZB | ||||||||||||
| ĐB | 32964 | |||||||||||
| G.1 | 07578 | |||||||||||
| G.2 | 04054 01848 | |||||||||||
| G.3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 | |||||||||||
| G.4 | 0787 1532 2957 1984 | |||||||||||
| G.5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 | |||||||||||
| G.6 | 506 490 194 | |||||||||||
| G.7 | 68 88 24 59 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 40, 44, 48, 48 |
| 5 | 54, 54, 57, 57, 59 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 90, 91, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 24, 44, 54, 54, 64, 84, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 27, 37, 57, 57, 87 | 7 |
| 28, 48, 48, 68, 78, 88 | 8 |
| 59 | 9 |
| 11ZC - 12ZC - 2ZC - 5ZC - 6ZC - 9ZC | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| G.1 | 71757 | |||||||||||
| G.2 | 99083 98654 | |||||||||||
| G.3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 | |||||||||||
| G.4 | 3100 7714 4382 0524 | |||||||||||
| G.5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 | |||||||||||
| G.6 | 960 157 907 | |||||||||||
| G.7 | 41 14 62 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25 |
| 3 | 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 54, 57, 57, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 21, 41, 91 | 1 |
| 32, 62, 82 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 54, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07, 07, 37, 57, 57, 87, 97 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 9 |
| 10ZD - 14ZD - 17ZD - 20ZD - 4ZD - 7ZD - 8ZD - 9ZD | ||||||||||||
| ĐB | 96637 | |||||||||||
| G.1 | 93296 | |||||||||||
| G.2 | 12155 58409 | |||||||||||
| G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 | |||||||||||
| G.4 | 0114 2932 0581 7691 | |||||||||||
| G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 | |||||||||||
| G.6 | 355 722 435 | |||||||||||
| G.7 | 48 39 79 46 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 22, 25, 27, 27 |
| 3 | 32, 35, 37, 39 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 51, 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 71, 81, 91 | 1 |
| 22, 32, 42, 62, 82 | 2 |
| 3 | |
| 14, 54, 64 | 4 |
| 25, 35, 55, 55 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 27, 27, 37 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 19, 39, 59, 79 | 9 |
| 10ZE - 13ZE - 15ZE - 1ZE - 2ZE - 6ZE | ||||||||||||
| ĐB | 82075 | |||||||||||
| G.1 | 36057 | |||||||||||
| G.2 | 15774 56957 | |||||||||||
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 | |||||||||||
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 | |||||||||||
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 | |||||||||||
| G.6 | 006 621 473 | |||||||||||
| G.7 | 30 19 98 74 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 54, 56, 57, 57, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 74, 75, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 30 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 92 | 2 |
| 13, 73, 83 | 3 |
| 44, 54, 74, 74, 84 | 4 |
| 25, 75 | 5 |
| 06, 56, 96 | 6 |
| 57, 57, 57, 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19, 79, 99 | 9 |
| 10ZF - 11ZF - 13ZF - 17ZF - 18ZF - 2ZF - 4ZF - 7ZF | ||||||||||||
| ĐB | 86569 | |||||||||||
| G.1 | 66320 | |||||||||||
| G.2 | 56144 85128 | |||||||||||
| G.3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 | |||||||||||
| G.4 | 7387 2584 9839 4387 | |||||||||||
| G.5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 | |||||||||||
| G.6 | 277 058 312 | |||||||||||
| G.7 | 72 46 69 18 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 17, 18 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 41, 42, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 60, 66, 69, 69 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 84, 87, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 12, 42, 72 | 2 |
| 33 | 3 |
| 24, 44, 84 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 36, 46, 66 | 6 |
| 17, 77, 87, 87 | 7 |
| 18, 28, 48, 58 | 8 |
| 39, 69, 69 | 9 |
| 11ZG - 15ZG - 4ZG - 5ZG - 8ZG - 9ZG | ||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| G.1 | 05638 | |||||||||||
| G.2 | 40244 18921 | |||||||||||
| G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 | |||||||||||
| G.4 | 4872 3132 0278 0398 | |||||||||||
| G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 | |||||||||||
| G.6 | 290 806 898 | |||||||||||
| G.7 | 04 82 91 30 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 32, 36, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82, 82, 84, 87 |
| 9 | 90, 91, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 01, 21, 91 | 1 |
| 32, 32, 72, 82, 82 | 2 |
| 3 | |
| 04, 44, 54, 84, 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 38, 48, 78, 98, 98 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 10ZH - 11ZH - 12ZH - 3ZH - 4ZH - 5ZH | ||||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||
| G.1 | 97664 | |||||||||||
| G.2 | 46804 53185 | |||||||||||
| G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 | |||||||||||
| G.4 | 8498 9994 0470 1973 | |||||||||||
| G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 | |||||||||||
| G.6 | 185 231 468 | |||||||||||
| G.7 | 34 46 28 71 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 60, 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 81, 85, 85 |
| 9 | 93, 94, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 11, 31, 71, 81 | 1 |
| 2 | |
| 73, 93 | 3 |
| 04, 34, 64, 94, 94 | 4 |
| 45, 85, 85 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 27, 47, 97 | 7 |
| 28, 28, 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.