| 8LN - 12LN - 4LN - 15LN - 9LN - 3LN | ||||||||||||
| ĐB | 10760 | |||||||||||
| G.1 | 34387 | |||||||||||
| G.2 | 67478 00992 | |||||||||||
| G.3 | 34928 60126 97960 87419 03287 77944 | |||||||||||
| G.4 | 9217 8620 7409 3792 | |||||||||||
| G.5 | 2096 5984 5194 5489 8051 7092 | |||||||||||
| G.6 | 849 284 702 | |||||||||||
| G.7 | 68 95 46 19 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 92, 92, 92, 94, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60, 60 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02, 92, 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 44, 84, 84, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 46, 96 | 6 |
| 17, 87, 87 | 7 |
| 28, 68, 78 | 8 |
| 09, 19, 19, 49, 89 | 9 |
| 10LM - 2LM - 14LM - 12LM - 11LM - 8LM | ||||||||||||
| ĐB | 15178 | |||||||||||
| G.1 | 12262 | |||||||||||
| G.2 | 84025 76943 | |||||||||||
| G.3 | 59684 10776 74697 05357 54340 74336 | |||||||||||
| G.4 | 7658 7133 0752 8252 | |||||||||||
| G.5 | 1563 6217 1529 2196 4329 0932 | |||||||||||
| G.6 | 668 992 163 | |||||||||||
| G.7 | 65 34 73 14 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | 32, 33, 34, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 52, 52, 57, 58 |
| 6 | 62, 63, 63, 65, 68 |
| 7 | 73, 76, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 1 | |
| 32, 52, 52, 62, 92 | 2 |
| 33, 43, 63, 63, 73 | 3 |
| 14, 34, 84 | 4 |
| 25, 65 | 5 |
| 36, 76, 96 | 6 |
| 17, 57, 97 | 7 |
| 58, 68, 78 | 8 |
| 29, 29 | 9 |
| 12LK - 11LK - 14LK - 7LK - 2LK - 6LK | ||||||||||||
| ĐB | 21915 | |||||||||||
| G.1 | 47995 | |||||||||||
| G.2 | 98010 30414 | |||||||||||
| G.3 | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 | |||||||||||
| G.4 | 3833 6700 9148 6212 | |||||||||||
| G.5 | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 | |||||||||||
| G.6 | 847 245 945 | |||||||||||
| G.7 | 66 71 01 86 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 02, 06 |
| 1 | 10, 12, 14, 14, 15, 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 45, 45, 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 10, 60 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 02, 12, 42, 52 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14, 14 | 4 |
| 15, 15, 45, 45, 95 | 5 |
| 06, 66, 76, 86 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 48, 68 | 8 |
| 99 | 9 |
| 15LH - 2LH - 12LH - 11LH - 9LH - 8LH | ||||||||||||
| ĐB | 29865 | |||||||||||
| G.1 | 39320 | |||||||||||
| G.2 | 84469 21924 | |||||||||||
| G.3 | 69105 18908 48229 64539 65535 24132 | |||||||||||
| G.4 | 5576 4867 9267 5550 | |||||||||||
| G.5 | 4262 5291 0917 2633 3146 5806 | |||||||||||
| G.6 | 648 952 173 | |||||||||||
| G.7 | 29 57 44 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24, 29, 29 |
| 3 | 32, 33, 35, 39 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 52, 57 |
| 6 | 62, 65, 67, 67, 69 |
| 7 | 70, 73, 76 |
| 8 | |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 70 | 0 |
| 91 | 1 |
| 32, 52, 62 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 24, 44 | 4 |
| 05, 35, 65 | 5 |
| 06, 46, 76 | 6 |
| 17, 57, 67, 67 | 7 |
| 08, 48 | 8 |
| 29, 29, 39, 69 | 9 |
| 10LG - 5LG - 2LG - 8LG - 1LG - 12LG | ||||||||||||
| ĐB | 97403 | |||||||||||
| G.1 | 48014 | |||||||||||
| G.2 | 42254 53248 | |||||||||||
| G.3 | 62123 70032 90704 47291 78932 78106 | |||||||||||
| G.4 | 3406 3145 0529 4232 | |||||||||||
| G.5 | 2879 3012 2286 3607 1560 7926 | |||||||||||
| G.6 | 059 641 469 | |||||||||||
| G.7 | 47 78 97 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 06, 07 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 32, 32, 32 |
| 4 | 41, 45, 47, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 12, 32, 32, 32 | 2 |
| 03, 23 | 3 |
| 04, 14, 54 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 06, 06, 26, 86 | 6 |
| 07, 47, 97 | 7 |
| 48, 78 | 8 |
| 29, 59, 69, 79 | 9 |
| 13LF - 11LF - 6LF - 15LF - 1LF - 9LF | ||||||||||||
| ĐB | 61225 | |||||||||||
| G.1 | 83438 | |||||||||||
| G.2 | 28193 64772 | |||||||||||
| G.3 | 16283 41264 95726 61780 63680 38697 | |||||||||||
| G.4 | 4403 8645 2183 5423 | |||||||||||
| G.5 | 9123 8986 5739 7536 5309 2485 | |||||||||||
| G.6 | 440 582 769 | |||||||||||
| G.7 | 44 12 25 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 23, 25, 25, 26 |
| 3 | 36, 38, 39 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | |
| 6 | 64, 65, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 80, 82, 83, 83, 85, 86 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80, 80 | 0 |
| 1 | |
| 12, 72, 82 | 2 |
| 03, 23, 23, 83, 83, 93 | 3 |
| 44, 64 | 4 |
| 25, 25, 45, 65, 85 | 5 |
| 26, 36, 86 | 6 |
| 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 39, 69 | 9 |
| 5LE - 6LE - 9LE - 15LE - 8LE - 14LE | ||||||||||||
| ĐB | 20893 | |||||||||||
| G.1 | 14291 | |||||||||||
| G.2 | 11312 51790 | |||||||||||
| G.3 | 44626 32334 34538 30377 40265 28940 | |||||||||||
| G.4 | 8890 2514 1620 6160 | |||||||||||
| G.5 | 4556 4376 8015 4048 6878 8916 | |||||||||||
| G.6 | 111 198 517 | |||||||||||
| G.7 | 31 28 73 48 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 38 |
| 4 | 40, 48, 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 73, 76, 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90, 91, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 60, 90, 90 | 0 |
| 11, 31, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 16, 26, 56, 76 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 28, 38, 48, 48, 78, 98 | 8 |
| 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.