| 12BX - 14BX - 15BX - 3BX - 4BX - 9BX | ||||||||||||
| ĐB | 60014 | |||||||||||
| G.1 | 84688 | |||||||||||
| G.2 | 95376 48682 | |||||||||||
| G.3 | 23340 41352 45175 12906 49413 53150 | |||||||||||
| G.4 | 3980 2510 4104 6755 | |||||||||||
| G.5 | 3318 1833 3895 2365 6377 3321 | |||||||||||
| G.6 | 752 376 448 | |||||||||||
| G.7 | 01 44 93 72 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 10, 13, 14, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | 50, 52, 52, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 75, 76, 76, 77 |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50, 80 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 52, 52, 72, 82 | 2 |
| 13, 33, 93 | 3 |
| 04, 14, 44 | 4 |
| 55, 65, 75, 95 | 5 |
| 06, 76, 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 18, 48, 88 | 8 |
| 9 |
| 10BV - 13BV - 15BV - 1BV - 6BV - 9BV | ||||||||||||
| ĐB | 24889 | |||||||||||
| G.1 | 85605 | |||||||||||
| G.2 | 02191 00267 | |||||||||||
| G.3 | 14720 51087 55148 87196 13554 85044 | |||||||||||
| G.4 | 2523 7244 0015 9000 | |||||||||||
| G.5 | 8638 7823 3614 5702 9428 5732 | |||||||||||
| G.6 | 063 569 896 | |||||||||||
| G.7 | 76 89 26 47 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 20, 23, 23, 26, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 44, 44, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 23, 23, 63 | 3 |
| 14, 44, 44, 54 | 4 |
| 05, 15 | 5 |
| 26, 76, 96, 96 | 6 |
| 47, 67, 87 | 7 |
| 28, 38, 48 | 8 |
| 69, 89, 89 | 9 |
| 10BU - 11BU - 12BU - 3BU - 7BU - 9BU | ||||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||
| G.1 | 51917 | |||||||||||
| G.2 | 64728 20326 | |||||||||||
| G.3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 | |||||||||||
| G.4 | 3570 3222 5909 2673 | |||||||||||
| G.5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 | |||||||||||
| G.6 | 358 179 984 | |||||||||||
| G.7 | 20 56 59 54 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20, 22, 23, 26, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 54, 56, 57, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 84, 86 |
| 9 | 92, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70 | 0 |
| 1 | |
| 12, 22, 32, 52, 72, 92 | 2 |
| 23, 73, 83 | 3 |
| 54, 54, 84 | 4 |
| 5 | |
| 26, 56, 86 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 28, 58, 78, 98 | 8 |
| 09, 59, 79, 99 | 9 |
| 11BT - 13BT - 14BT - 1BT - 2BT - 4BT | ||||||||||||
| ĐB | 04308 | |||||||||||
| G.1 | 68774 | |||||||||||
| G.2 | 38491 20421 | |||||||||||
| G.3 | 97346 15214 51337 84436 03931 83637 | |||||||||||
| G.4 | 3821 1684 7399 5148 | |||||||||||
| G.5 | 1100 4827 5169 5458 0852 5941 | |||||||||||
| G.6 | 556 218 330 | |||||||||||
| G.7 | 52 13 05 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 08 |
| 1 | 13, 14, 18 |
| 2 | 21, 21, 27 |
| 3 | 30, 31, 36, 37, 37 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 52, 56, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 21, 21, 31, 41, 91 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 74, 84 | 4 |
| 05 | 5 |
| 36, 46, 56 | 6 |
| 07, 27, 37, 37 | 7 |
| 08, 18, 48, 58 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| 15BS - 1BS - 3BS - 5BS - 8BS - 9BS | ||||||||||||
| ĐB | 07251 | |||||||||||
| G.1 | 20211 | |||||||||||
| G.2 | 06409 84839 | |||||||||||
| G.3 | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 | |||||||||||
| G.4 | 7219 6612 8243 5385 | |||||||||||
| G.5 | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 | |||||||||||
| G.6 | 335 887 586 | |||||||||||
| G.7 | 10 90 47 49 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 11, 12, 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 40, 43, 47, 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 85, 86, 87 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 40, 90 | 0 |
| 11, 11, 51, 61, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 43, 63 | 3 |
| 4 | |
| 35, 85 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 27, 47, 87 | 7 |
| 28, 68, 78 | 8 |
| 09, 19, 39, 49, 49 | 9 |
| 13BR - 15BR - 2BR - 3BR - 8BR - 9BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| G.1 | 80099 | |||||||||||
| G.2 | 82382 82605 | |||||||||||
| G.3 | 09863 17676 70784 17059 51082 75128 | |||||||||||
| G.4 | 6098 1280 3518 9235 | |||||||||||
| G.5 | 8180 2156 2125 0066 0174 0670 | |||||||||||
| G.6 | 231 092 769 | |||||||||||
| G.7 | 31 21 61 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 35 |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61, 63, 66, 69 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 80, 80, 82, 82, 84 |
| 9 | 92, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80, 80 | 0 |
| 21, 31, 31, 61 | 1 |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 05, 05, 25, 35 | 5 |
| 56, 66, 76 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 28, 98 | 8 |
| 59, 69, 99 | 9 |
| 13BQ - 15BQ - 1BQ - 2BQ - 6BQ - 7BQ | ||||||||||||
| ĐB | 15393 | |||||||||||
| G.1 | 33737 | |||||||||||
| G.2 | 69977 71564 | |||||||||||
| G.3 | 29522 79669 08458 24572 20323 81352 | |||||||||||
| G.4 | 8774 0426 4101 2060 | |||||||||||
| G.5 | 2393 6574 1836 4134 5141 9548 | |||||||||||
| G.6 | 968 097 715 | |||||||||||
| G.7 | 09 11 41 15 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 11, 15, 15 |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 41, 41, 48 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 |
| 7 | 72, 74, 74, 77 |
| 8 | |
| 9 | 93, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 41, 41 | 1 |
| 22, 52, 72 | 2 |
| 23, 93, 93 | 3 |
| 34, 64, 74, 74 | 4 |
| 15, 15 | 5 |
| 26, 36 | 6 |
| 37, 77, 97 | 7 |
| 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.