| 7EG - 14EG - 3EG - 8EG - 1EG - 2EG | ||||||||||||
| ĐB | 11909 | |||||||||||
| G.1 | 01183 | |||||||||||
| G.2 | 86638 28428 | |||||||||||
| G.3 | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 | |||||||||||
| G.4 | 4498 8181 0748 7913 | |||||||||||
| G.5 | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 | |||||||||||
| G.6 | 012 764 261 | |||||||||||
| G.7 | 52 80 91 54 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 83 |
| 9 | 91, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 41, 61, 81, 91 | 1 |
| 12, 52 | 2 |
| 03, 13, 23, 33, 83 | 3 |
| 04, 54, 64, 94 | 4 |
| 15, 55 | 5 |
| 6 | |
| 07 | 7 |
| 28, 38, 48, 98, 98 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| G.1 | 52597 | |||||||||||
| G.2 | 36687 55162 | |||||||||||
| G.3 | 45892 26457 00699 25760 69254 52166 | |||||||||||
| G.4 | 0830 6463 8249 5448 | |||||||||||
| G.5 | 5888 1776 7682 2260 2936 9556 | |||||||||||
| G.6 | 012 034 827 | |||||||||||
| G.7 | 56 80 52 90 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 52, 54, 56, 56, 57 |
| 6 | 60, 60, 62, 63, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 92, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 60, 80, 90 | 0 |
| 1 | |
| 12, 52, 62, 82, 92 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 34, 54 | 4 |
| 5 | |
| 36, 56, 56, 66, 76 | 6 |
| 27, 57, 87, 97 | 7 |
| 48, 88 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
| 2ED - 3ED - 13ED - 6ED - 10ED - 8ED | ||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||
| G.1 | 16959 | |||||||||||
| G.2 | 10739 60924 | |||||||||||
| G.3 | 41368 90811 63123 98424 67441 83952 | |||||||||||
| G.4 | 6052 8854 7635 5079 | |||||||||||
| G.5 | 0313 1998 4305 5739 5938 7735 | |||||||||||
| G.6 | 515 155 117 | |||||||||||
| G.7 | 15 90 04 83 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 11, 13, 15, 15, 17 |
| 2 | 23, 24, 24 |
| 3 | 35, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 52, 54, 55, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 11, 41 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 13, 23, 83 | 3 |
| 04, 24, 24, 54 | 4 |
| 05, 15, 15, 35, 35, 55 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 38, 68, 98 | 8 |
| 39, 39, 59, 79 | 9 |
| 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | ||||||||||||
| ĐB | 50834 | |||||||||||
| G.1 | 84097 | |||||||||||
| G.2 | 64819 62447 | |||||||||||
| G.3 | 61775 30726 74821 58590 77840 38587 | |||||||||||
| G.4 | 4484 0727 5505 4929 | |||||||||||
| G.5 | 1892 5908 8059 9584 1035 8612 | |||||||||||
| G.6 | 595 664 809 | |||||||||||
| G.7 | 06 82 36 90 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08, 09 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 21, 26, 27, 29 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 84, 84, 87 |
| 9 | 90, 90, 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 3 | |
| 34, 64, 84, 84 | 4 |
| 05, 35, 75, 95 | 5 |
| 06, 26, 36 | 6 |
| 27, 47, 87, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 19, 29, 59 | 9 |
| 8EB - 6EB - 4EB - 2EB - 15EB - 12EB | ||||||||||||
| ĐB | 39983 | |||||||||||
| G.1 | 25868 | |||||||||||
| G.2 | 96568 26202 | |||||||||||
| G.3 | 20381 11934 68435 73810 25691 01615 | |||||||||||
| G.4 | 2810 1603 8369 5812 | |||||||||||
| G.5 | 1635 7627 9403 6620 6205 4379 | |||||||||||
| G.6 | 286 858 734 | |||||||||||
| G.7 | 75 43 48 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 05 |
| 1 | 10, 10, 12, 15 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 34, 34, 35, 35 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68, 69 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 81, 81, 83, 86 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 20 | 0 |
| 81, 81, 91 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 03, 03, 43, 83 | 3 |
| 34, 34 | 4 |
| 05, 15, 35, 35, 75 | 5 |
| 86 | 6 |
| 27 | 7 |
| 48, 58, 68, 68 | 8 |
| 69, 79 | 9 |
| 16EA - 8EA - 2EA - 11EA - 10EA - 12EA - 3EA - 15EA | ||||||||||||
| ĐB | 65000 | |||||||||||
| G.1 | 52177 | |||||||||||
| G.2 | 37740 76132 | |||||||||||
| G.3 | 35493 49836 74840 88897 65767 91690 | |||||||||||
| G.4 | 3003 2504 4474 7715 | |||||||||||
| G.5 | 6520 1724 2965 7102 8361 5090 | |||||||||||
| G.6 | 412 496 321 | |||||||||||
| G.7 | 08 63 56 46 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 04, 08 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 40, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 63, 65, 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90, 93, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40, 40, 90, 90 | 0 |
| 21, 61 | 1 |
| 02, 12, 32 | 2 |
| 03, 63, 93 | 3 |
| 04, 24, 74 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 36, 46, 56, 96 | 6 |
| 67, 77, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 9 |
| 7DZ - 4DZ - 15DZ - 2DZ - 12DZ - 6DZ | ||||||||||||
| ĐB | 54796 | |||||||||||
| G.1 | 90290 | |||||||||||
| G.2 | 28866 84542 | |||||||||||
| G.3 | 06770 93665 56666 78753 55641 04646 | |||||||||||
| G.4 | 0042 3127 8547 0130 | |||||||||||
| G.5 | 4852 8164 7651 8392 2961 5133 | |||||||||||
| G.6 | 874 639 502 | |||||||||||
| G.7 | 87 29 55 52 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 33, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 46, 47 |
| 5 | 51, 52, 52, 53, 55 |
| 6 | 61, 64, 65, 66, 66 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, 90 | 0 |
| 41, 51, 61 | 1 |
| 02, 42, 42, 52, 52, 92 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 46, 66, 66, 96 | 6 |
| 27, 47, 87 | 7 |
| 8 | |
| 29, 39 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.