| G.8 | 02 |
| G.7 | 397 |
| G.6 | 4763 7702 7283 |
| G.5 | 0530 |
| G.4 | 09802 36193 75311 10250 43303 26222 99462 |
| G.3 | 60700 16709 |
| G.2 | 03965 |
| G.1 | 66390 |
| ĐB | 757539 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02, 02, 03, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 50, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 02, 02, 02, 22, 62 | 2 |
| 03, 63, 83, 93 | 3 |
| 4 | |
| 65 | 5 |
| 6 | |
| 97 | 7 |
| 8 | |
| 09, 39 | 9 |
| G.8 | 99 |
| G.7 | 890 |
| G.6 | 8267 5330 9985 |
| G.5 | 5717 |
| G.4 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 |
| G.3 | 54069 09336 |
| G.2 | 07993 |
| G.1 | 58758 |
| ĐB | 130694 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 62, 67, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 93, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 62 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04, 34, 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17, 17, 67, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 804 |
| G.6 | 0396 0675 9929 |
| G.5 | 7723 |
| G.4 | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 |
| G.3 | 03727 60220 |
| G.2 | 05699 |
| G.1 | 83769 |
| ĐB | 069612 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 23, 27, 29 |
| 3 | 32, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 81 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 23 | 3 |
| 04 | 4 |
| 15, 75, 75 | 5 |
| 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 98 | 8 |
| 29, 39, 39, 69, 99 | 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 808 |
| G.6 | 9897 3998 9627 |
| G.5 | 7695 |
| G.4 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 |
| G.3 | 50998 06468 |
| G.2 | 16037 |
| G.1 | 89967 |
| ĐB | 802576 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 65, 67, 68 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 95, 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01 | 1 |
| 02 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 15, 25, 65, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 27, 37, 67, 77, 97 | 7 |
| 08, 38, 68, 98, 98 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 33 |
| G.7 | 272 |
| G.6 | 4111 3777 9526 |
| G.5 | 9664 |
| G.4 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 |
| G.3 | 79847 93922 |
| G.2 | 43329 |
| G.1 | 07672 |
| ĐB | 213684 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 23, 26, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 72, 77, 77, 79, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 11 | 1 |
| 22, 72, 72, 92 | 2 |
| 23, 33, 83 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 5 | |
| 26 | 6 |
| 47, 77, 77 | 7 |
| 8 | |
| 29, 79, 79 | 9 |
| G.8 | 78 |
| G.7 | 955 |
| G.6 | 0371 4233 4063 |
| G.5 | 7365 |
| G.4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 |
| G.3 | 11455 66207 |
| G.2 | 70021 |
| G.1 | 04541 |
| ĐB | 542064 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 63, 64, 64, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 71, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 21, 41, 71, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 34, 64, 64 | 4 |
| 55, 55, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 93 |
| G.7 | 673 |
| G.6 | 0019 5511 4739 |
| G.5 | 9696 |
| G.4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 |
| G.3 | 64408 77513 |
| G.2 | 90217 |
| G.1 | 96438 |
| ĐB | 132459 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 11, 13, 13, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 31, 51 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 13, 13, 73, 93 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 96 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 08, 08, 38 | 8 |
| 19, 39, 59 | 9 |
SXBTR - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBTR được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBTR 30 ngày, XSBTR hàng tuần, quay thử xổ số Bến Tre, dự đoán XSBTR chính xác
KQXSBTR được Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre công khai quay thưởng tại Số 9, Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp Bến Tre.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.