| G.8 | 82 |
| G.7 | 790 |
| G.6 | 2070 0454 6709 |
| G.5 | 7687 |
| G.4 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G.3 | 60748 12396 |
| G.2 | 89951 |
| G.1 | 31014 |
| ĐB | 200088 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70, 90 | 0 |
| 51 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 73 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 55 | 5 |
| 36, 96 | 6 |
| 87, 87 | 7 |
| 18, 48, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 053 |
| G.6 | 4612 1673 5747 |
| G.5 | 1465 |
| G.4 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G.3 | 37380 94080 |
| G.2 | 50213 |
| G.1 | 11965 |
| ĐB | 420259 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 13, 43, 53, 73 | 3 |
| 4 | |
| 25, 65, 65 | 5 |
| 6 | |
| 47 | 7 |
| 28, 98, 98 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 085 |
| G.6 | 2386 9145 0591 |
| G.5 | 1640 |
| G.4 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G.3 | 42637 56905 |
| G.2 | 55488 |
| G.1 | 00245 |
| ĐB | 715293 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 40, 45, 45 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 86, 88, 89 |
| 9 | 90, 90, 91, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 90, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 45, 45, 85 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 37 | 7 |
| 88 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 798 |
| G.6 | 5545 6262 1349 |
| G.5 | 5405 |
| G.4 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| G.3 | 81070 66459 |
| G.2 | 66274 |
| G.1 | 71867 |
| ĐB | 792291 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 45, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 91, 98, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 31, 41, 91 | 1 |
| 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 74 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 86 | 6 |
| 67 | 7 |
| 98 | 8 |
| 49, 59, 99, 99 | 9 |
| G.8 | 82 |
| G.7 | 316 |
| G.6 | 8701 8844 9059 |
| G.5 | 0885 |
| G.4 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G.3 | 44914 38104 |
| G.2 | 53050 |
| G.1 | 98498 |
| ĐB | 506540 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 01 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 23, 33 | 3 |
| 04, 14, 14, 44 | 4 |
| 35, 75, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 7 | |
| 98, 98 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 501 |
| G.6 | 5355 0074 1241 |
| G.5 | 3910 |
| G.4 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G.3 | 88867 53990 |
| G.2 | 84371 |
| G.1 | 20966 |
| ĐB | 283725 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 12, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 53, 55 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70, 90 | 0 |
| 01, 41, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 74 | 4 |
| 25, 35, 55, 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 67, 97 | 7 |
| 8 | |
| 19 | 9 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 697 |
| G.6 | 6891 6318 4407 |
| G.5 | 9095 |
| G.4 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G.3 | 71220 02427 |
| G.2 | 84193 |
| G.1 | 09391 |
| ĐB | 249317 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 91, 93, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 61, 91, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 17, 27, 97 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 29 | 9 |
XS Ninh Thuận - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSNT được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày, XSNT hàng tuần, quay thử xổ số Ninh Thuận, dự đoán XSNT chính xác
KQXSNT được Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công khai quay thưởng tại Số 32 Đường 16 tháng 4, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.