| G.8 | 71 |
| G.7 | 877 |
| G.6 | 2326 3425 6802 |
| G.5 | 3000 |
| G.4 | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 |
| G.3 | 17022 12493 |
| G.2 | 93361 |
| G.1 | 80399 |
| ĐB | 092492 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 21, 22, 25, 26, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50 | 0 |
| 21, 61, 71 | 1 |
| 02, 22, 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 4 | |
| 15, 25, 95 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 77 | 7 |
| 28 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| G.8 | 10 |
| G.7 | 842 |
| G.6 | 3296 0352 8204 |
| G.5 | 0615 |
| G.4 | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 |
| G.3 | 55440 13619 |
| G.2 | 91332 |
| G.1 | 97274 |
| ĐB | 086300 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 04 |
| 1 | 10, 15, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 42, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 40, 60 | 0 |
| 1 | |
| 32, 42, 52, 62, 72 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 04, 74 | 4 |
| 15 | 5 |
| 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 8 | |
| 19, 49 | 9 |
| G.8 | 26 |
| G.7 | 983 |
| G.6 | 2907 4792 9673 |
| G.5 | 5026 |
| G.4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 |
| G.3 | 16377 70368 |
| G.2 | 27470 |
| G.1 | 25352 |
| ĐB | 130920 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 24, 26, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 70, 73, 77 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70 | 0 |
| 1 | |
| 52, 92 | 2 |
| 13, 53, 73, 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 06, 26, 26, 86 | 6 |
| 07, 77 | 7 |
| 68 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 009 |
| G.6 | 0969 9301 9684 |
| G.5 | 1293 |
| G.4 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 |
| G.3 | 49657 19614 |
| G.2 | 10417 |
| G.1 | 26571 |
| ĐB | 375284 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 10, 14, 15, 17 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 2 | |
| 93 | 3 |
| 14, 24, 24, 84, 84 | 4 |
| 15, 25, 95 | 5 |
| 66 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 8 | |
| 09, 69, 99 | 9 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 133 |
| G.6 | 0148 6332 3319 |
| G.5 | 8807 |
| G.4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 |
| G.3 | 37652 14960 |
| G.2 | 40234 |
| G.1 | 03697 |
| ĐB | 058734 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 32, 33, 34, 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 52, 58, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 70 | 0 |
| 1 | |
| 32, 52 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34, 34, 74 | 4 |
| 5 | |
| 86 | 6 |
| 07, 07, 97 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 19, 49, 59 | 9 |
| G.8 | 77 |
| G.7 | 775 |
| G.6 | 9148 2440 2642 |
| G.5 | 5423 |
| G.4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 |
| G.3 | 86013 07895 |
| G.2 | 74151 |
| G.1 | 30501 |
| ĐB | 636638 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34, 37, 38 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 95, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 51 | 1 |
| 42 | 2 |
| 13, 13, 23 | 3 |
| 34 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 77, 97 | 7 |
| 38, 48, 68, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 489 |
| G.6 | 3308 4485 9749 |
| G.5 | 9557 |
| G.4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| G.3 | 74517 88638 |
| G.2 | 35606 |
| G.1 | 15569 |
| ĐB | 999472 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 17, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 57, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85, 88, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 72, 72 | 2 |
| 3 | |
| 34, 54 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17, 17, 57 | 7 |
| 08, 18, 38, 88 | 8 |
| 49, 59, 69, 89 | 9 |
SXTN - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTN được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSTN 30 ngày, XSTN hàng tuần, quay thử xổ số Tây Ninh, dự đoán XSTN chính xác
KQXSTN được Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh công khai quay thưởng tại 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tây Ninh.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.