| 11UV - 13UV - 14UV - 15UV - 18UV - 19UV - 5UV - 9UV | ||||||||||||
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| G.1 | 46486 | |||||||||||
| G.2 | 2870294053 | |||||||||||
| G.3 | 498950067322045657507629304049 | |||||||||||
| G.4 | 5519225581111308 | |||||||||||
| G.5 | 239099980677838054556840 | |||||||||||
| G.6 | 674109851 | |||||||||||
| G.7 | 23292453 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 80, 90 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
| 24, 74 | 4 |
| 45, 55, 55, 95 | 5 |
| 86, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 09, 19, 29, 49 | 9 |
| 11TD - 12TD - 17TD - 18TD - 19TD - 1TD - 2TD - 3TD | ||||||||||||
| ĐB | 31894 | |||||||||||
| G.1 | 58524 | |||||||||||
| G.2 | 9968898714 | |||||||||||
| G.3 | 801580243979195565971154345857 | |||||||||||
| G.4 | 7282193828631645 | |||||||||||
| G.5 | 665214640773610067393640 | |||||||||||
| G.6 | 301697335 | |||||||||||
| G.7 | 31342042 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 42, 52, 82 | 2 |
| 43, 63, 73 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 57, 97, 97 | 7 |
| 38, 58, 88 | 8 |
| 39, 39 | 9 |
| 10TM - 13TM - 15TM - 16TM - 19TM - 20TM - 3TM - 5TM | ||||||||||||
| ĐB | 70505 | |||||||||||
| G.1 | 05501 | |||||||||||
| G.2 | 4849316909 | |||||||||||
| G.3 | 187382902086274905250332431558 | |||||||||||
| G.4 | 7048416811085083 | |||||||||||
| G.5 | 526020091307746972842745 | |||||||||||
| G.6 | 525408194 | |||||||||||
| G.7 | 47436527 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 08, 08, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 43, 83, 93 | 3 |
| 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 25, 45, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 47 | 7 |
| 08, 08, 38, 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 09, 69 | 9 |
| 13TV - 17TV - 19TV - 1TV - 3TV - 7TV - 8TV - 9TV | ||||||||||||
| ĐB | 58437 | |||||||||||
| G.1 | 44842 | |||||||||||
| G.2 | 1056149596 | |||||||||||
| G.3 | 980989143049450050149040845714 | |||||||||||
| G.4 | 4097832236323480 | |||||||||||
| G.5 | 315611015348746028658899 | |||||||||||
| G.6 | 691491964 | |||||||||||
| G.7 | 49214558 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 42, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 60, 61, 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 91, 96, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 60, 80 | 0 |
| 01, 21, 61, 91, 91 | 1 |
| 22, 32, 42 | 2 |
| 3 | |
| 14, 14, 64 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 56, 96 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 08, 48, 58, 98 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
| 10SD - 15SD - 18SD - 20SD - 2SD - 3SD - 7SD - 8SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| G.1 | 80595 | |||||||||||
| G.2 | 0755019880 | |||||||||||
| G.3 | 999728979413310692139355514254 | |||||||||||
| G.4 | 2465998836190181 | |||||||||||
| G.5 | 437409830151729750537931 | |||||||||||
| G.6 | 492608506 | |||||||||||
| G.7 | 80474645 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 80, 80 | 0 |
| 31, 51, 81 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 13, 53, 83 | 3 |
| 54, 74, 94 | 4 |
| 45, 55, 65, 95 | 5 |
| 06, 46, 96 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 19 | 9 |
| 15SM - 10SM - 18SM - 16SM - 5SM - 6SM - 2SM - 19SM | ||||||||||||
| ĐB | 74093 | |||||||||||
| G.1 | 96630 | |||||||||||
| G.2 | 6861586968 | |||||||||||
| G.3 | 653449166504614952025063337176 | |||||||||||
| G.4 | 7494753848173206 | |||||||||||
| G.5 | 002945169885518912523664 | |||||||||||
| G.6 | 597253521 | |||||||||||
| G.7 | 40309608 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 30, 30, 33, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40 | 0 |
| 21 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 33, 53, 93 | 3 |
| 14, 44, 64, 94 | 4 |
| 15, 65, 85 | 5 |
| 06, 16, 76, 96 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 08, 38, 68 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
| 12SV - 10SV - 6SV - 9SV - 13SV - 16SV - 8SV - 19SV | ||||||||||||
| ĐB | 53192 | |||||||||||
| G.1 | 88606 | |||||||||||
| G.2 | 7570191603 | |||||||||||
| G.3 | 185789201507235542118874538758 | |||||||||||
| G.4 | 6663284579864169 | |||||||||||
| G.5 | 141609653024330349777819 | |||||||||||
| G.6 | 447034136 | |||||||||||
| G.7 | 19590157 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 06 |
| 1 | 11, 15, 16, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 45, 45, 47 |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01, 11 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03, 03, 63 | 3 |
| 24, 34 | 4 |
| 15, 35, 45, 45, 65 | 5 |
| 06, 16, 36, 86 | 6 |
| 47, 57, 77 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 19, 19, 59, 69 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosodongnai.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |