| G.8 | 60 |
| G.7 | 144 |
| G.6 | 5762 0363 2817 |
| G.5 | 0246 |
| G.4 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 |
| G.3 | 99464 31786 |
| G.2 | 87364 |
| G.1 | 15658 |
| ĐB | 756536 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 40, 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 63, 64, 64 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70 | 0 |
| 1 | |
| 62, 62 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 44, 64, 64 | 4 |
| 95 | 5 |
| 36, 46, 86 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 63 |
| G.7 | 700 |
| G.6 | 3235 5311 5008 |
| G.5 | 4582 |
| G.4 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 |
| G.3 | 21680 24154 |
| G.2 | 65744 |
| G.1 | 97931 |
| ĐB | 364957 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31, 32, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 80 | 0 |
| 11, 31 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 63 | 3 |
| 04, 44, 54 | 4 |
| 35 | 5 |
| 6 | |
| 57, 77 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 254 |
| G.6 | 5125 3297 1039 |
| G.5 | 1048 |
| G.4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 |
| G.3 | 15152 94736 |
| G.2 | 10938 |
| G.1 | 28610 |
| ĐB | 783481 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 34, 36, 38, 39 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 3 | |
| 34, 54 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 38, 48, 48 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 9344 5063 2844 |
| G.5 | 8108 |
| G.4 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 |
| G.3 | 21924 93976 |
| G.2 | 74920 |
| G.1 | 83469 |
| ĐB | 007940 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 44, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | |
| 9 | 94, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 63 | 3 |
| 24, 44, 44, 94, 94 | 4 |
| 05, 55, 65 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 38, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 393 |
| G.6 | 1981 5829 0262 |
| G.5 | 3165 |
| G.4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 |
| G.3 | 94196 30101 |
| G.2 | 46029 |
| G.1 | 80536 |
| ĐB | 010158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 45, 48 |
| 5 | 53, 58, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |
| G.8 | 35 |
| G.7 | 620 |
| G.6 | 1445 5891 4941 |
| G.5 | 2935 |
| G.4 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 |
| G.3 | 37583 10648 |
| G.2 | 34709 |
| G.1 | 31597 |
| ĐB | 718304 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 34, 35, 35 |
| 4 | 41, 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 91, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 31, 41, 91, 91 | 1 |
| 72 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 35, 35, 45 | 5 |
| 06 | 6 |
| 97, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 418 |
| G.6 | 4203 3106 4935 |
| G.5 | 3832 |
| G.4 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 |
| G.3 | 48290 80609 |
| G.2 | 41519 |
| G.1 | 08619 |
| ĐB | 292205 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 06, 09 |
| 1 | 18, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03, 43 | 3 |
| 04, 54, 84, 94 | 4 |
| 05, 35 | 5 |
| 06, 56 | 6 |
| 7 | |
| 18 | 8 |
| 09, 19, 19, 49 | 9 |
SXCT - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSCT được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSCT 30 ngày, XSCT hàng tuần, quay thử xổ số Cần Thơ, dự đoán XSCT chính xác
KQXSCT được Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công khai quay thưởng tại 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.