| G.8 | 11 |
| G.7 | 197 |
| G.6 | 7088 6491 1552 |
| G.5 | 6112 |
| G.4 | 74264 66658 27855 35943 06660 23331 39342 |
| G.3 | 48401 16249 |
| G.2 | 25546 |
| G.1 | 89616 |
| ĐB | 155264 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 12, 16 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 43, 46, 49 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 60, 64, 64 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 31, 91 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 43 | 3 |
| 64, 64 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16, 46 | 6 |
| 97 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| G.8 | 88 |
| G.7 | 095 |
| G.6 | 7835 2863 8429 |
| G.5 | 4851 |
| G.4 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 |
| G.3 | 45866 93323 |
| G.2 | 56179 |
| G.1 | 59329 |
| ĐB | 283802 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23, 25, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 13, 23, 63 | 3 |
| 4 | |
| 25, 35, 45, 95, 95 | 5 |
| 66 | 6 |
| 37 | 7 |
| 88 | 8 |
| 29, 29, 79 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 011 |
| G.6 | 4768 7298 2154 |
| G.5 | 7473 |
| G.4 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 |
| G.3 | 03251 55533 |
| G.2 | 20340 |
| G.1 | 14785 |
| ĐB | 958806 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 54, 54 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 11, 51, 71 | 1 |
| 62, 92 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 54, 54, 94 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 06, 26 | 6 |
| 7 | |
| 68, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 37 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 8995 5465 8090 |
| G.5 | 6661 |
| G.4 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 |
| G.3 | 53230 61459 |
| G.2 | 32554 |
| G.1 | 96217 |
| ĐB | 050914 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 22, 32, 92 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 54 | 4 |
| 25, 65, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 37, 47 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 91 |
| G.7 | 583 |
| G.6 | 9672 6442 0557 |
| G.5 | 9322 |
| G.4 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 |
| G.3 | 77425 11244 |
| G.2 | 66573 |
| G.1 | 00144 |
| ĐB | 319542 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 22, 24, 25, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 42, 44, 44 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91, 91 | 1 |
| 22, 42, 42, 72, 92 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 24, 44, 44 | 4 |
| 25, 25 | 5 |
| 6 | |
| 07, 37, 57 | 7 |
| 8 | |
| 59 | 9 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 628 |
| G.6 | 9063 3211 8011 |
| G.5 | 1992 |
| G.4 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 |
| G.3 | 86364 58373 |
| G.2 | 32678 |
| G.1 | 26038 |
| ĐB | 056006 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 73, 75, 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 91, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 11, 91 | 1 |
| 92, 92 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 24, 64 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 66 | 6 |
| 57 | 7 |
| 28, 38, 78, 78 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 555 |
| G.6 | 3762 6395 7154 |
| G.5 | 4694 |
| G.4 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| G.3 | 18482 85541 |
| G.2 | 31854 |
| G.1 | 32303 |
| ĐB | 914112 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 82, 83, 86 |
| 9 | 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 41 | 1 |
| 12, 62, 82, 92 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 04, 24, 54, 54, 94 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 27 | 7 |
| 58 | 8 |
| 9 |
SXVT - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSVT được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosodongnai.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSVT 30 ngày, XSVT hàng tuần, quay thử xổ số Vũng Tàu, dự đoán XSVT chính xác
KQXSVT được Công ty Xổ số kiến thiết Vũng Tàu công khai quay thưởng tại 31 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo dõi xosodongnai.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.