| XSMB | XSMT | XSMN |
| G.8 | 68 |
| G.7 | 080 |
| G.6 | 6492 4564 1176 |
| G.5 | 7307 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 |
| G.3 | 82918 58618 |
| G.2 | 42443 |
| G.1 | 50469 |
| ĐB | 813676 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 64, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 76, 76, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 1 | |
| 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 64, 74, 74 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 76, 76 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 18, 18, 68 | 8 |
| 59, 69, 79 | 9 |
| G.8 | 13 |
| G.7 | 370 |
| G.6 | 8933 9652 8589 |
| G.5 | 3167 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 |
| G.3 | 83303 78179 |
| G.2 | 69464 |
| G.1 | 68997 |
| ĐB | 479004 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 66, 67 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 31 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 03, 13, 33 | 3 |
| 04, 64 | 4 |
| 5 | |
| 26, 66 | 6 |
| 67, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 79, 89, 89 | 9 |
| G.8 | 62 |
| G.7 | 236 |
| G.6 | 2538 5750 0887 |
| G.5 | 4872 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 |
| G.3 | 25577 91309 |
| G.2 | 22934 |
| G.1 | 13408 |
| ĐB | 171742 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 72, 75, 76, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 1 | |
| 42, 62, 72 | 2 |
| 13, 33 | 3 |
| 34 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 26, 36, 76 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 82 |
| G.7 | 892 |
| G.6 | 3473 9130 8416 |
| G.5 | 3445 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 |
| G.3 | 71015 90862 |
| G.2 | 59470 |
| G.1 | 19022 |
| ĐB | 289206 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 |
| 8 | 82, 83, 84 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70 | 0 |
| 71 | 1 |
| 22, 62, 82, 92 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 7 | |
| 98 | 8 |
| 69, 79 | 9 |
| G.8 | 51 |
| G.7 | 457 |
| G.6 | 2348 9555 9372 |
| G.5 | 5763 |
| G.4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 |
| G.3 | 32981 86322 |
| G.2 | 23117 |
| G.1 | 14457 |
| ĐB | 749600 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 55, 56, 57, 57 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 60 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 13, 63 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25, 35, 55 | 5 |
| 56 | 6 |
| 17, 57, 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 372 |
| G.6 | 6669 3892 8335 |
| G.5 | 0388 |
| G.4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 |
| G.3 | 70674 55637 |
| G.2 | 19425 |
| G.1 | 64377 |
| ĐB | 152825 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 23, 25, 25 |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 72, 92 | 2 |
| 23, 33 | 3 |
| 44, 64, 74 | 4 |
| 25, 25, 35 | 5 |
| 06 | 6 |
| 37, 47, 77, 97 | 7 |
| 88 | 8 |
| 69, 69 | 9 |
| G.8 | 35 |
| G.7 | 324 |
| G.6 | 3216 0161 7007 |
| G.5 | 0697 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 |
| G.3 | 38007 22633 |
| G.2 | 70222 |
| G.1 | 32065 |
| ĐB | 972486 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 33, 33, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 33, 33, 73, 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 07, 07, 97 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 49 | 9 |
|
Giá trị Jackpot:
13,547,280,000 đồng
|
|||||
| 01 | 10 | 19 | 31 | 36 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 884 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,914 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
31,171,403,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,584,969,750 đồng
|
||||||
| 09 | 19 | 20 | 28 | 37 | 39 | 24 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 31,171,403,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,584,969,750 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 880 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,580 | 50.000 |
xosodongnai.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosodongnai.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.