| XSMB | XSMT | XSMN |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 658 |
| G.6 | 3673 7600 2736 |
| G.5 | 0383 |
| G.4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 |
| G.3 | 08584 73825 |
| G.2 | 95371 |
| G.1 | 36587 |
| ĐB | 738909 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 04, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 04, 04, 84, 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 36 | 6 |
| 07, 87 | 7 |
| 58, 68 | 8 |
| 09, 39 | 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 223 |
| G.6 | 1317 8027 7392 |
| G.5 | 8909 |
| G.4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 |
| G.3 | 59345 21416 |
| G.2 | 63015 |
| G.1 | 48593 |
| ĐB | 325697 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 13, 15, 16, 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 92, 93, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 13, 23, 93, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 15, 45, 85 | 5 |
| 16, 36 | 6 |
| 17, 27, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09 | 9 |
| G.8 | 81 |
| G.7 | 890 |
| G.6 | 2240 9632 2295 |
| G.5 | 1691 |
| G.4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 |
| G.3 | 40834 25332 |
| G.2 | 44747 |
| G.1 | 00656 |
| ĐB | 077915 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 32, 32, 34, 34 |
| 4 | 40, 40, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 90, 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 90, 90 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 02, 32, 32, 72 | 2 |
| 3 | |
| 04, 34, 34 | 4 |
| 15, 85, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 47 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 009 |
| G.6 | 6682 6073 8124 |
| G.5 | 8824 |
| G.4 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 |
| G.3 | 84936 93311 |
| G.2 | 46544 |
| G.1 | 14504 |
| ĐB | 934311 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 11, 11, 13, 15, 15 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 11, 41, 61 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 04, 24, 24, 44 | 4 |
| 15, 15 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37, 57 | 7 |
| 8 | |
| 09, 89 | 9 |
| G.8 | 75 |
| G.7 | 425 |
| G.6 | 9635 4958 5266 |
| G.5 | 0826 |
| G.4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 |
| G.3 | 93219 96817 |
| G.2 | 24477 |
| G.1 | 35564 |
| ĐB | 537291 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 75, 75, 77 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91, 91 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 64, 84 | 4 |
| 25, 35, 75, 75 | 5 |
| 26, 66 | 6 |
| 17, 77, 87 | 7 |
| 48, 58, 88 | 8 |
| 19, 19 | 9 |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 319 |
| G.6 | 0413 2568 7282 |
| G.5 | 7138 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 |
| G.3 | 25912 49031 |
| G.2 | 60119 |
| G.1 | 27500 |
| ĐB | 324163 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 12, 12, 13, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 90 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 12, 12, 82 | 2 |
| 03, 13, 63, 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 35 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 38, 68 | 8 |
| 19, 19 | 9 |
| G.8 | 68 |
| G.7 | 080 |
| G.6 | 6492 4564 1176 |
| G.5 | 7307 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 |
| G.3 | 82918 58618 |
| G.2 | 42443 |
| G.1 | 50469 |
| ĐB | 813676 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 64, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 76, 76, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 1 | |
| 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 64, 74, 74 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 76, 76 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 18, 18, 68 | 8 |
| 59, 69, 79 | 9 |
|
Giá trị Jackpot:
16,727,002,500 đồng
|
|||||
| 01 | 12 | 16 | 21 | 24 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,727,002,500 | |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 853 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,102 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
32,849,152,050 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,316,572,450 đồng
|
||||||
| 02 | 08 | 20 | 24 | 25 | 42 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 32,849,152,050 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,316,572,450 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,194 | 50.000 |
xosodongnai.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosodongnai.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.