| XSMB | XSMT | XSMN |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 961 |
| G.6 | 9487 5769 1389 |
| G.5 | 8865 |
| G.4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 |
| G.3 | 20474 86456 |
| G.2 | 88976 |
| G.1 | 22080 |
| ĐB | 767459 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61, 61, 65, 69 |
| 7 | 71, 74, 76, 79 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 61, 61, 71 | 1 |
| 22 | 2 |
| 3 | |
| 24, 44, 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 56, 76 | 6 |
| 87 | 7 |
| 48 | 8 |
| 59, 69, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 260 |
| G.6 | 3969 5356 1840 |
| G.5 | 1486 |
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 |
| G.3 | 76069 26565 |
| G.2 | 27823 |
| G.1 | 53665 |
| ĐB | 630038 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 63, 65, 65, 69, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 60 | 0 |
| 01, 61 | 1 |
| 72 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 4 | |
| 65, 65 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 57 | 7 |
| 08, 18, 38 | 8 |
| 69, 69 | 9 |
| G.8 | 85 |
| G.7 | 523 |
| G.6 | 5474 5290 0688 |
| G.5 | 4208 |
| G.4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 |
| G.3 | 64882 14114 |
| G.2 | 96836 |
| G.1 | 93768 |
| ĐB | 221174 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 82, 85, 85, 85, 88 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 1 | |
| 82 | 2 |
| 23 | 3 |
| 14, 74, 74 | 4 |
| 55, 85, 85, 85 | 5 |
| 36, 66 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08, 68, 88 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 55 |
| G.7 | 723 |
| G.6 | 0084 3911 7160 |
| G.5 | 5155 |
| G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 |
| G.3 | 85600 70890 |
| G.2 | 78414 |
| G.1 | 82065 |
| ĐB | 011089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 11, 11, 14, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 60, 65, 65 |
| 7 | |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 90, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 40, 60, 90 | 0 |
| 11, 11 | 1 |
| 2 | |
| 23 | 3 |
| 14, 84 | 4 |
| 55, 55, 65, 65 | 5 |
| 96 | 6 |
| 17 | 7 |
| 98 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 97 |
| G.7 | 061 |
| G.6 | 7494 4642 2782 |
| G.5 | 7893 |
| G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 |
| G.3 | 02879 46143 |
| G.2 | 67139 |
| G.1 | 27650 |
| ĐB | 362384 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 64, 66, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 93, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 42, 82 | 2 |
| 43, 93 | 3 |
| 64, 84, 94 | 4 |
| 5 | |
| 66 | 6 |
| 17, 27, 67, 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 39, 79 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 353 |
| G.6 | 9795 7326 3461 |
| G.5 | 1036 |
| G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 |
| G.3 | 60779 11682 |
| G.2 | 76534 |
| G.1 | 76980 |
| ĐB | 079896 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77, 79, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 91, 92, 94, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 61, 91 | 1 |
| 82, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 36, 96 | 6 |
| 07, 57, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 79, 79 | 9 |
| G.8 | 34 |
| G.7 | 567 |
| G.6 | 7777 1244 0578 |
| G.5 | 0703 |
| G.4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 |
| G.3 | 18741 46864 |
| G.2 | 54192 |
| G.1 | 07977 |
| ĐB | 055911 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 67 |
| 7 | 73, 77, 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 11, 41, 61 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03, 23, 73, 93 | 3 |
| 34, 44, 64 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 67, 77, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 49 | 9 |
|
Giá trị Jackpot:
24,012,930,000 đồng
|
|||||
| 03 | 04 | 20 | 28 | 39 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,012,930,000 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,101 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,441 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
54,754,526,550 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,725,477,650 đồng
|
||||||
| 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 44 | 18 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,754,526,550 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,725,477,650 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 855 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,498 | 50.000 |
xosodongnai.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosodongnai.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.