| XSMB | XSMT | XSMN |
| G.8 | 40 |
| G.7 | 025 |
| G.6 | 4613 2923 2386 |
| G.5 | 6993 |
| G.4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 |
| G.3 | 15926 36115 |
| G.2 | 11032 |
| G.1 | 02383 |
| ĐB | 220019 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 23, 25, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 1 | |
| 22, 32 | 2 |
| 13, 23, 83, 83, 93 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 05, 15, 25 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 7 | |
| 68 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 80 |
| G.7 | 978 |
| G.6 | 8286 2193 4213 |
| G.5 | 3788 |
| G.4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 |
| G.3 | 80029 85860 |
| G.2 | 70444 |
| G.1 | 66517 |
| ĐB | 041493 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 |
| 9 | 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 80 | 0 |
| 81 | 1 |
| 42 | 2 |
| 13, 83, 93, 93 | 3 |
| 44 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 17 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 56 |
| G.7 | 054 |
| G.6 | 2536 6668 4420 |
| G.5 | 2491 |
| G.4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 |
| G.3 | 59367 37080 |
| G.2 | 91506 |
| G.1 | 56963 |
| ĐB | 953606 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 54, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 63, 83 | 3 |
| 54 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06, 06, 36, 56 | 6 |
| 67, 97 | 7 |
| 38, 68, 88 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 73 |
| G.7 | 905 |
| G.6 | 0721 2867 1147 |
| G.5 | 0767 |
| G.4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 |
| G.3 | 81730 14703 |
| G.2 | 54142 |
| G.1 | 03113 |
| ĐB | 105684 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 05, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 21 | 1 |
| 42, 42 | 2 |
| 03, 13, 73 | 3 |
| 24, 84 | 4 |
| 05, 05, 75 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 47, 67, 67 | 7 |
| 8 | |
| 99 | 9 |
| G.8 | 87 |
| G.7 | 956 |
| G.6 | 1983 1429 8180 |
| G.5 | 7819 |
| G.4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 |
| G.3 | 17078 10583 |
| G.2 | 64114 |
| G.1 | 46177 |
| ĐB | 470822 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 10, 14, 19 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | |
| 7 | 77, 77, 78 |
| 8 | 80, 83, 83, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80 | 0 |
| 1 | |
| 22 | 2 |
| 33, 83, 83 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06, 56, 56 | 6 |
| 77, 77, 87 | 7 |
| 78 | 8 |
| 19, 29 | 9 |
| G.8 | 14 |
| G.7 | 778 |
| G.6 | 6394 1954 0247 |
| G.5 | 6421 |
| G.4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 |
| G.3 | 66244 57727 |
| G.2 | 72389 |
| G.1 | 44953 |
| ĐB | 567326 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 92 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 14, 44, 54, 94 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 26 | 6 |
| 27, 27, 47 | 7 |
| 78 | 8 |
| 19, 29, 89 | 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 058 |
| G.6 | 5015 8016 7186 |
| G.5 | 9333 |
| G.4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 |
| G.3 | 50774 80660 |
| G.2 | 60261 |
| G.1 | 30067 |
| ĐB | 360877 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 61, 91 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 33 | 3 |
| 74 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16, 26, 66, 86 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 58, 58 | 8 |
| 49 | 9 |
|
Giá trị Jackpot:
18,424,878,000 đồng
|
|||||
| 01 | 09 | 11 | 28 | 33 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,424,878,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,431 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,461 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
33,944,640,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,675,557,550 đồng
|
||||||
| 09 | 29 | 33 | 38 | 45 | 46 | 53 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 33,944,640,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,675,557,550 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 837 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,183 | 50.000 |
xosodongnai.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosodongnai.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.