| XSMB | XSMT | XSMN |
| G.8 | 87 |
| G.7 | 353 |
| G.6 | 0868 0263 8233 |
| G.5 | 4409 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 |
| G.3 | 27638 35654 |
| G.2 | 22643 |
| G.1 | 69756 |
| ĐB | 048568 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 63, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 92 | 2 |
| 33, 33, 33, 43, 53, 63 | 3 |
| 54 | 4 |
| 5 | |
| 46, 56 | 6 |
| 27, 87, 97 | 7 |
| 38, 68, 68, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 619 |
| G.6 | 8117 9808 7743 |
| G.5 | 3545 |
| G.4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 |
| G.3 | 31785 42090 |
| G.2 | 58689 |
| G.1 | 53973 |
| ĐB | 793394 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 12, 15, 17, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 85, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 72 | 2 |
| 23, 33, 43, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 15, 45, 55, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 19, 89 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 392 |
| G.6 | 7707 6711 7785 |
| G.5 | 5604 |
| G.4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 |
| G.3 | 92028 21808 |
| G.2 | 99924 |
| G.1 | 45737 |
| ĐB | 625018 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 11 | 1 |
| 02, 82, 92 | 2 |
| 3 | |
| 04, 24, 54 | 4 |
| 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 08, 18, 28, 48, 48, 68 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 53 |
| G.7 | 502 |
| G.6 | 8170 4154 9871 |
| G.5 | 1874 |
| G.4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 |
| G.3 | 69553 31723 |
| G.2 | 03936 |
| G.1 | 14332 |
| ĐB | 300167 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | |
| 5 | 52, 53, 53, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 32, 52 | 2 |
| 23, 33, 53, 53, 73 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 5 | |
| 36 | 6 |
| 17, 27, 67 | 7 |
| 88 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 367 |
| G.6 | 3719 3173 0010 |
| G.5 | 0246 |
| G.4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 |
| G.3 | 82789 06822 |
| G.2 | 39891 |
| G.1 | 51959 |
| ĐB | 119349 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 41, 46, 49 |
| 5 | 52, 54, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 73, 78 |
| 8 | 82, 83, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 41, 71, 91 | 1 |
| 02, 22, 52, 82 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 54 | 4 |
| 5 | |
| 46 | 6 |
| 67 | 7 |
| 78 | 8 |
| 19, 49, 59, 89 | 9 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 961 |
| G.6 | 9487 5769 1389 |
| G.5 | 8865 |
| G.4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 |
| G.3 | 20474 86456 |
| G.2 | 88976 |
| G.1 | 22080 |
| ĐB | 767459 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61, 61, 65, 69 |
| 7 | 71, 74, 76, 79 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 61, 61, 71 | 1 |
| 22 | 2 |
| 3 | |
| 24, 44, 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 56, 76 | 6 |
| 87 | 7 |
| 48 | 8 |
| 59, 69, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 260 |
| G.6 | 3969 5356 1840 |
| G.5 | 1486 |
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 |
| G.3 | 76069 26565 |
| G.2 | 27823 |
| G.1 | 53665 |
| ĐB | 630038 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 63, 65, 65, 69, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 60 | 0 |
| 01, 61 | 1 |
| 72 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 4 | |
| 65, 65 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 57 | 7 |
| 08, 18, 38 | 8 |
| 69, 69 | 9 |
|
Giá trị Jackpot:
14,751,100,500 đồng
|
|||||
| 08 | 11 | 13 | 16 | 28 | 32 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,751,100,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 992 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,293 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 07 | 36 | 37 | 38 | 52 | 55 | 46 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
xosodongnai.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosodongnai.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.