Lô gan Tây Ninh

Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 31/01/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
00 28/8/2025 21 28
10 04/9/2025 20 39
27 04/9/2025 20 30
39 04/9/2025 20 30
58 18/9/2025 18 31
55 02/10/2025 16 28
98 02/10/2025 16 27
79 16/10/2025 14 21
93 16/10/2025 14 30
23 16/10/2025 14 24
11 23/10/2025 13 19
52 23/10/2025 13 41
67 23/10/2025 13 29
69 30/10/2025 12 52
64 06/11/2025 11 33
46 06/11/2025 11 23
14 06/11/2025 11 27
61 13/11/2025 10 27

Cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
00-55 02/10/2025 16 19
39-93 16/10/2025 14 20
46-64 06/11/2025 11 20
07-70 20/11/2025 9 23
29-92 27/11/2025 8 15
25-52 27/11/2025 8 18
14-41 18/12/2025 5 20
37-73 25/12/2025 4 18
78-87 25/12/2025 4 10
36-63 25/12/2025 4 15
44-99 25/12/2025 4 11
58-85 01/1/2026 3 13
16-61 01/1/2026 3 19
79-97 01/1/2026 3 14
23-32 01/1/2026 3 13
33-88 01/1/2026 3 13
47-74 01/1/2026 3 14

Gan cực đại Tây Ninh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
47 57 18/7/2019 đến 17/9/2020 28/8/2025
69 52 11/12/2014 đến 10/12/2015 22/1/2026
88 49 26/1/2012 đến 03/1/2013 01/1/2026
83 46 26/8/2010 đến 14/7/2011 27/11/2025
84 45 30/6/2011 đến 10/5/2012 22/1/2026
07 43 24/3/2016 đến 19/1/2017 08/1/2026
52 41 26/4/2012 đến 07/2/2013 08/1/2026
10 39 04/8/2016 đến 04/5/2017
51 39 28/9/2017 đến 28/6/2018 27/11/2025
31 38 31/12/2020 đến 06/1/2022 04/12/2025
40 38 21/1/2010 đến 14/10/2010 04/9/2025
05 37 27/5/2021 đến 26/5/2022 23/10/2025
72 36 05/10/2017 đến 14/6/2018 08/1/2026
42 36 01/8/2019 đến 07/5/2020 11/12/2025
02 36 20/5/2010 đến 27/1/2011 06/11/2025
50 36 28/5/2020 đến 04/2/2021 22/1/2026
62 35 06/1/2022 đến 08/9/2022 01/1/2026
85 35 02/1/2020 đến 01/10/2020 15/1/2026
16 34 27/8/2009 đến 22/4/2010 08/1/2026
71 34 28/1/2016 đến 22/9/2016 18/12/2025
96 34 27/8/2009 đến 22/4/2010 22/1/2026
56 34 23/3/2017 đến 16/11/2017 15/1/2026
37 33 20/8/2009 đến 08/4/2010 08/1/2026
97 33 31/7/2014 đến 19/3/2015 16/10/2025
86 33 04/8/2011 đến 22/3/2012 22/1/2026
64 33 05/11/2009 đến 24/6/2010 27/11/2025
20 33 15/11/2018 đến 04/7/2019 08/1/2026
77 33 21/5/2015 đến 07/1/2016 04/9/2025
19 32 26/5/2011 đến 05/1/2012 15/1/2026
81 32 29/6/2017 đến 08/2/2018 27/11/2025
06 32 06/3/2014 đến 16/10/2014 22/1/2026
30 32 03/2/2011 đến 15/9/2011 08/1/2026
65 32 03/9/2020 đến 15/4/2021 01/1/2026
12 31 03/6/2010 đến 06/1/2011 01/1/2026
22 31 04/10/2012 đến 09/5/2013 01/1/2026
58 31 07/6/2018 đến 10/1/2019 15/1/2026
48 31 08/1/2015 đến 13/8/2015 27/11/2025
39 30 27/2/2020 đến 22/10/2020 25/12/2025
45 30 20/3/2014 đến 16/10/2014 18/12/2025
87 30 10/7/2014 đến 05/2/2015 04/9/2025
93 30 03/8/2017 đến 01/3/2018 01/1/2026
73 30 20/7/2017 đến 15/2/2018 18/12/2025
28 30 24/7/2014 đến 19/2/2015 15/1/2026
27 30 21/1/2016 đến 18/8/2016 22/1/2026
91 30 12/7/2018 đến 07/2/2019 18/12/2025
33 30 19/12/2019 đến 13/8/2020 01/1/2026
76 30 18/2/2010 đến 16/9/2010 06/11/2025
08 29 29/5/2014 đến 18/12/2014 11/12/2025
34 29 27/10/2016 đến 18/5/2017 08/1/2026
74 29 19/4/2012 đến 08/11/2012 15/1/2026
67 29 18/4/2013 đến 07/11/2013 22/1/2026
80 29 04/2/2016 đến 25/8/2016 22/1/2026
68 28 15/9/2022 đến 30/3/2023 23/10/2025
55 28 01/10/2009 đến 15/4/2010 04/12/2025
00 28 09/11/2017 đến 24/5/2018 22/1/2026
24 27 19/3/2015 đến 24/9/2015 02/10/2025
21 27 16/3/2017 đến 21/9/2017 04/12/2025
29 27 27/9/2012 đến 04/4/2013 22/1/2026
14 27 01/1/2009 đến 09/7/2009 18/9/2025
13 27 11/12/2014 đến 18/6/2015 18/12/2025
44 27 16/6/2011 đến 22/12/2011 22/1/2026
61 27 12/1/2017 đến 20/7/2017 13/11/2025
98 27 02/2/2017 đến 10/8/2017 15/1/2026
38 26 14/2/2019 đến 15/8/2019 25/12/2025
25 26 25/8/2011 đến 23/2/2012 06/11/2025
60 26 13/5/2010 đến 11/11/2010 22/1/2026
04 26 26/5/2011 đến 24/11/2011 08/1/2026
90 26 11/6/2015 đến 10/12/2015 23/10/2025
01 26 07/1/2016 đến 07/7/2016 15/1/2026
53 25 13/1/2011 đến 07/7/2011 30/10/2025
32 25 14/1/2021 đến 08/7/2021 20/11/2025
70 25 10/3/2016 đến 01/9/2016 18/12/2025
59 25 03/9/2015 đến 25/2/2016 22/1/2026
75 25 28/8/2014 đến 19/2/2015 18/12/2025
03 25 25/2/2010 đến 19/8/2010 01/1/2026
63 25 25/3/2021 đến 30/12/2021 15/1/2026
54 25 24/7/2014 đến 15/1/2015 22/1/2026
23 24 30/8/2018 đến 14/2/2019 25/12/2025
49 24 28/3/2013 đến 12/9/2013 11/12/2025
66 24 27/6/2013 đến 12/12/2013 16/10/2025
36 24 21/5/2020 đến 05/11/2020 15/1/2026
57 23 08/9/2016 đến 16/2/2017 22/1/2026
09 23 16/5/2013 đến 24/10/2013 04/12/2025
46 23 09/4/2015 đến 17/9/2015 08/1/2026
15 23 30/6/2022 đến 08/12/2022 18/12/2025
99 22 11/11/2010 đến 14/4/2011 01/1/2026
43 22 13/2/2020 đến 13/8/2020 18/12/2025
41 22 09/2/2017 đến 13/7/2017 25/12/2025
92 22 05/6/2014 đến 06/11/2014 04/12/2025
82 22 09/12/2021 đến 12/5/2022 08/1/2026
18 22 10/11/2022 đến 13/4/2023 15/1/2026
94 21 03/3/2022 đến 28/7/2022 15/1/2026
95 21 28/5/2009 đến 22/10/2009 20/11/2025
89 21 03/9/2020 đến 28/1/2021 16/10/2025
79 21 17/9/2009 đến 11/2/2010 15/1/2026
26 20 18/1/2018 đến 07/6/2018 08/1/2026
11 19 01/10/2020 đến 11/2/2021 22/1/2026
35 19 23/7/2020 đến 03/12/2020 01/1/2026
17 19 28/1/2010 đến 10/6/2010 02/10/2025
78 18 15/10/2020 đến 18/2/2021 25/12/2025

Gan cực đại Tây Ninh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 08/10/2020 đến 08/4/2021 22/1/2026
07-70 23 24/3/2016 đến 01/9/2016 22/1/2026
12-21 21 08/7/2010 đến 02/12/2010 22/1/2026
46-64 20 19/11/2009 đến 08/4/2010 22/1/2026
05-50 20 27/5/2021 đến 27/1/2022 22/1/2026
39-93 20 03/8/2017 đến 21/12/2017 22/1/2026
14-41 20 09/2/2017 đến 29/6/2017 20/11/2025
06-60 19 28/1/2021 đến 10/6/2021 15/1/2026
34-43 19 14/5/2009 đến 24/9/2009 15/1/2026
16-61 19 09/3/2017 đến 20/7/2017 15/1/2026
00-55 19 17/12/2015 đến 28/4/2016 08/1/2026
37-73 18 15/1/2009 đến 21/5/2009 18/12/2025
25-52 18 06/10/2022 đến 09/2/2023 22/1/2026
67-76 18 13/5/2010 đến 16/9/2010 01/1/2026
01-10 17 10/2/2011 đến 09/6/2011 15/1/2026
69-96 17 25/6/2015 đến 22/10/2015 22/1/2026
27-72 17 10/3/2016 đến 07/7/2016 15/1/2026
26-62 17 06/1/2022 đến 05/5/2022 01/1/2026
08-80 17 29/5/2014 đến 25/9/2014 22/1/2026
13-31 16 04/2/2021 đến 27/5/2021 27/11/2025
19-91 16 06/9/2018 đến 27/12/2018 15/1/2026
18-81 16 10/11/2022 đến 02/3/2023 22/1/2026
02-20 16 12/12/2019 đến 30/4/2020 15/1/2026
59-95 15 21/11/2019 đến 05/3/2020 27/11/2025
49-94 15 04/10/2018 đến 17/1/2019 22/1/2026
36-63 15 14/3/2019 đến 27/6/2019 15/1/2026
89-98 15 03/9/2020 đến 17/12/2020 25/12/2025
29-92 15 12/6/2014 đến 25/9/2014 25/12/2025
28-82 14 05/12/2019 đến 12/3/2020 08/1/2026
48-84 14 22/12/2011 đến 29/3/2012 16/10/2025
47-74 14 27/10/2016 đến 02/2/2017 22/1/2026
79-97 14 02/10/2014 đến 08/1/2015 06/11/2025
68-86 14 19/11/2020 đến 25/2/2021 01/1/2026
03-30 14 08/8/2019 đến 14/11/2019 08/1/2026
58-85 13 18/6/2020 đến 17/9/2020 15/1/2026
33-88 13 29/11/2018 đến 28/2/2019 22/1/2026
04-40 13 25/11/2010 đến 24/2/2011 22/1/2026
24-42 13 03/1/2013 đến 04/4/2013 01/1/2026
45-54 13 14/7/2016 đến 13/10/2016 08/1/2026
23-32 13 30/1/2014 đến 01/5/2014 22/1/2026
35-53 12 23/7/2020 đến 15/10/2020 15/1/2026
09-90 12 13/1/2011 đến 07/4/2011 22/1/2026
15-51 12 19/10/2017 đến 11/1/2018 25/12/2025
11-66 12 27/4/2017 đến 20/7/2017 01/1/2026
57-75 11 10/12/2015 đến 25/2/2016 08/1/2026
22-77 11 24/1/2013 đến 11/4/2013 02/10/2025
17-71 11 07/1/2021 đến 25/3/2021 08/1/2026
38-83 11 17/3/2011 đến 02/6/2011 08/1/2026
44-99 11 24/1/2013 đến 11/4/2013 01/1/2026
78-87 10 28/10/2021 đến 06/1/2022 25/12/2025

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 27 ngày 360 ngày
01 174 ngày 208 ngày
02 134 ngày 348 ngày
03 22 ngày 156 ngày
04 146 ngày 309 ngày
05 65 ngày 308 ngày
06 244 ngày 202 ngày
07 126 ngày 162 ngày
08 78 ngày 247 ngày
09 55 ngày 257 ngày
10 93 ngày 129 ngày
11 29 ngày 141 ngày
12 88 ngày 271 ngày
13 70 ngày 434 ngày
14 71 ngày 184 ngày
15 8 ngày 142 ngày
16 118 ngày 290 ngày
17 129 ngày 147 ngày
18 302 ngày 161 ngày
19 5 ngày 197 ngày
20 191 ngày 280 ngày
21 19 ngày 381 ngày
22 117 ngày 229 ngày
23 201 ngày 156 ngày
24 12 ngày 329 ngày
25 108 ngày 253 ngày
26 98 ngày 356 ngày
27 33 ngày 254 ngày
28 1 ngày 216 ngày
29 234 ngày 276 ngày
30 17 ngày 229 ngày
31 13 ngày 205 ngày
32 43 ngày 447 ngày
33 81 ngày 232 ngày
34 38 ngày 323 ngày
35 34 ngày 215 ngày
36 159 ngày 164 ngày
37 127 ngày 196 ngày
38 66 ngày 265 ngày
39 97 ngày 171 ngày
40 3 ngày 256 ngày
41 53 ngày 210 ngày
42 92 ngày 210 ngày
43 77 ngày 318 ngày
44 342 ngày 251 ngày
45 149 ngày 339 ngày
46 31 ngày 322 ngày
47 6 ngày 188 ngày
48 335 ngày 194 ngày
49 25 ngày 171 ngày
50 20 ngày 411 ngày
51 0 ngày 194 ngày
52 45 ngày 389 ngày
53 123 ngày 143 ngày
54 54 ngày 218 ngày
55 16 ngày 322 ngày
56 62 ngày 157 ngày
57 9 ngày 301 ngày
58 103 ngày 134 ngày
59 69 ngày 191 ngày
60 216 ngày 147 ngày
61 23 ngày 230 ngày
62 68 ngày 373 ngày
63 4 ngày 212 ngày
64 136 ngày 187 ngày
65 230 ngày 278 ngày
66 52 ngày 270 ngày
67 40 ngày 235 ngày
68 11 ngày 169 ngày
69 327 ngày 251 ngày
70 39 ngày 419 ngày
71 56 ngày 218 ngày
72 171 ngày 248 ngày
73 10 ngày 225 ngày
74 28 ngày 399 ngày
75 60 ngày 294 ngày
76 2 ngày 284 ngày
77 30 ngày 197 ngày
78 101 ngày 201 ngày
79 76 ngày 236 ngày
80 211 ngày 174 ngày
81 292 ngày 245 ngày
82 46 ngày 111 ngày
83 37 ngày 196 ngày
84 58 ngày 344 ngày
85 72 ngày 220 ngày
86 21 ngày 317 ngày
87 106 ngày 338 ngày
88 7 ngày 203 ngày
89 14 ngày 241 ngày
90 42 ngày 211 ngày
91 196 ngày 326 ngày
92 48 ngày 410 ngày
93 59 ngày 201 ngày
94 343 ngày 202 ngày
95 15 ngày 310 ngày
96 95 ngày 195 ngày
97 67 ngày 302 ngày
98 50 ngày 338 ngày
99 82 ngày 222 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 62 ngày
1 5 ngày 34 ngày
2 1 ngày 46 ngày
3 13 ngày 43 ngày
4 3 ngày 49 ngày
5 0 ngày 44 ngày
6 4 ngày 36 ngày
7 2 ngày 48 ngày
8 7 ngày 43 ngày
9 15 ngày 59 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 62 ngày
1 0 ngày 34 ngày
2 43 ngày 46 ngày
3 4 ngày 43 ngày
4 12 ngày 49 ngày
5 8 ngày 44 ngày
6 2 ngày 36 ngày
7 6 ngày 48 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 5 ngày 59 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 62 ngày
1 6 ngày 34 ngày
2 9 ngày 46 ngày
3 2 ngày 43 ngày
4 3 ngày 49 ngày
5 20 ngày 44 ngày
6 0 ngày 36 ngày
7 14 ngày 48 ngày
8 34 ngày 43 ngày
9 4 ngày 59 ngày

Lô gan TN - Thống kê Lô Gan TKLG TN lâu chưa về,✅  Lô gan XSTN. Cặp Số Thành Phố Tây Ninh lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTN lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan TN  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Tây Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Tây Ninh .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Tây Ninh:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Tây Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TN.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TN.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TN.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Tây Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Tây Ninh .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSTN:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Tây Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TN đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TN.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Tây Ninh.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSTN:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTN

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Tây Ninh.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Tây Ninh.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Tây Ninh.

- Cột 3: Số ngày gan đài Tây Ninh.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Tây Ninh lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Tây Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Tây Ninh

- Cột 3: Số ngày gan của đài Tây Ninh.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: