| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 | 21/9/2025 | 17 | |
| 56 | 28/9/2025 | 16 | |
| 53 | 19/10/2025 | 13 | |
| 20 | 26/10/2025 | 12 |
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24-42 | 30/11/2025 | 7 | |
| 18-81 | 21/12/2025 | 4 | |
| 14-41 | 21/12/2025 | 4 | |
| 09-90 | 28/12/2025 | 3 | |
| 05-50 | 28/12/2025 | 3 | |
| 46-64 | 28/12/2025 | 3 | |
| 56-65 | 28/12/2025 | 3 | |
| 33-88 | 28/12/2025 | 3 | |
| 44-99 | 28/12/2025 | 3 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 100 ngày | |
| 01 | 29 ngày | |
| 02 | 121 ngày | |
| 03 | 53 ngày | |
| 04 | 8 ngày | |
| 05 | 3 ngày | |
| 06 | 16 ngày | |
| 07 | 18 ngày | |
| 08 | 130 ngày | |
| 09 | 69 ngày | |
| 10 | 12 ngày | |
| 11 | 181 ngày | |
| 12 | 375 ngày | |
| 13 | 42 ngày | |
| 14 | 331 ngày | |
| 15 | 48 ngày | |
| 16 | 41 ngày | |
| 17 | 49 ngày | |
| 18 | 44 ngày | |
| 19 | 62 ngày | |
| 20 | 469 ngày | |
| 21 | 9 ngày | |
| 22 | 369 ngày | |
| 23 | 126 ngày | |
| 24 | 72 ngày | |
| 25 | 70 ngày | |
| 26 | 6 ngày | |
| 27 | 215 ngày | |
| 28 | 125 ngày | |
| 29 | 79 ngày | |
| 30 | 58 ngày | |
| 31 | 241 ngày | |
| 32 | 96 ngày | |
| 33 | 286 ngày | |
| 34 | 132 ngày | |
| 35 | 23 ngày | |
| 36 | 4 ngày | |
| 37 | 19 ngày | |
| 38 | 1 ngày | |
| 39 | 20 ngày | |
| 40 | 155 ngày | |
| 41 | 75 ngày | |
| 42 | 309 ngày | |
| 43 | 106 ngày | |
| 44 | 144 ngày | |
| 45 | 15 ngày | |
| 46 | 50 ngày | |
| 47 | 223 ngày | |
| 48 | 123 ngày | |
| 49 | 219 ngày | |
| 50 | 43 ngày | |
| 51 | 0 ngày | |
| 52 | 14 ngày | |
| 53 | 138 ngày | |
| 54 | 222 ngày | |
| 55 | 246 ngày | |
| 56 | 26 ngày | |
| 57 | 21 ngày | |
| 58 | 65 ngày | |
| 59 | 136 ngày | |
| 60 | 39 ngày | |
| 61 | 260 ngày | |
| 62 | 128 ngày | |
| 63 | 34 ngày | |
| 64 | 64 ngày | |
| 65 | 45 ngày | |
| 66 | 13 ngày | |
| 67 | 11 ngày | |
| 68 | 5 ngày | |
| 69 | 171 ngày | |
| 70 | 83 ngày | |
| 71 | 17 ngày | |
| 72 | 216 ngày | |
| 73 | 78 ngày | |
| 74 | 71 ngày | |
| 75 | 61 ngày | |
| 76 | 337 ngày | |
| 77 | 35 ngày | |
| 78 | 85 ngày | |
| 79 | 10 ngày | |
| 80 | 73 ngày | |
| 81 | 256 ngày | |
| 82 | 236 ngày | |
| 83 | 87 ngày | |
| 84 | 113 ngày | |
| 85 | 165 ngày | |
| 86 | 66 ngày | |
| 87 | 270 ngày | |
| 88 | 7 ngày | |
| 89 | 67 ngày | |
| 90 | 31 ngày | |
| 91 | 22 ngày | |
| 92 | 38 ngày | |
| 93 | 242 ngày | |
| 94 | 152 ngày | |
| 95 | 147 ngày | |
| 96 | 88 ngày | |
| 97 | 2 ngày | |
| 98 | 84 ngày | |
| 99 | 30 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 3 ngày | |
| 1 | 12 ngày | |
| 2 | 6 ngày | |
| 3 | 1 ngày | |
| 4 | 15 ngày | |
| 5 | 0 ngày | |
| 6 | 5 ngày | |
| 7 | 10 ngày | |
| 8 | 7 ngày | |
| 9 | 2 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 12 ngày | |
| 1 | 0 ngày | |
| 2 | 14 ngày | |
| 3 | 34 ngày | |
| 4 | 8 ngày | |
| 5 | 3 ngày | |
| 6 | 4 ngày | |
| 7 | 2 ngày | |
| 8 | 1 ngày | |
| 9 | 10 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 19 ngày | |
| 1 | 1 ngày | |
| 2 | 13 ngày | |
| 3 | 9 ngày | |
| 4 | 5 ngày | |
| 5 | 3 ngày | |
| 6 | 0 ngày | |
| 7 | 14 ngày | |
| 8 | 6 ngày | |
| 9 | 4 ngày |
Lô gan TB hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Thái Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Thái Bình .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Thái Bình , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TB.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TB.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TB.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Thái Bình : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Thái Bình .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Thái Bình trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TB đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TB.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Thái Bình.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTB
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Thái Bình.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Thái Bình.
- Cột 3: Số ngày gan đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Thái Bình được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Thái Bình
- Cột 3: Số ngày gan của đài Thái Bình.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: