Lô gan Hà Nội

Thống kê lô tô gan Hà Nội ngày 31/01/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 13/11/2025 20 34
78 08/12/2025 13 33
36 11/12/2025 12 27
33 15/12/2025 11 30
85 15/12/2025 11 32
59 18/12/2025 10 24
75 18/12/2025 10 26
89 18/12/2025 10 33

Cặp lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48-84 05/1/2026 5 19
13-31 12/1/2026 3 15
25-52 12/1/2026 3 21
38-83 12/1/2026 3 23
01-10 12/1/2026 3 14
57-75 12/1/2026 3 13
58-85 12/1/2026 3 22

Gan cực đại Hà Nội các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 15/1/2026
55 42 11/9/2020 đến 23/10/2020 12/1/2026
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 22/1/2026
39 39 07/6/2002 đến 16/7/2002 22/1/2026
48 39 25/7/2003 đến 02/9/2003 13/11/2025
31 38 22/6/2013 đến 30/7/2013 05/1/2026
23 37 05/4/2006 đến 12/5/2006 22/12/2025
84 37 24/12/2004 đến 30/1/2005 05/1/2026
74 36 04/4/2016 đến 10/5/2016 19/1/2026
73 36 06/9/2022 đến 12/10/2022 19/1/2026
58 35 01/1/2018 đến 05/2/2018 22/12/2025
61 35 16/4/2012 đến 21/5/2012 19/1/2026
13 35 29/8/2003 đến 03/10/2003 15/1/2026
35 35 19/4/2018 đến 24/5/2018 08/1/2026
10 35 16/7/2007 đến 20/8/2007 15/1/2026
45 34 12/1/2013 đến 15/2/2013 22/1/2026
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 15/1/2026
08 34 13/7/2003 đến 16/8/2003 01/1/2026
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 22/1/2026
89 33 22/4/2002 đến 25/5/2002 22/1/2026
78 33 29/7/2020 đến 31/8/2020 12/1/2026
14 33 13/1/2020 đến 15/2/2020 15/1/2026
85 32 30/3/2021 đến 01/5/2021 15/1/2026
42 32 03/6/2006 đến 05/7/2006 19/1/2026
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 19/1/2026
69 32 07/6/2019 đến 09/7/2019 05/1/2026
94 32 07/7/2011 đến 08/8/2011 15/1/2026
50 32 17/2/2002 đến 21/3/2002 22/1/2026
91 31 19/7/2009 đến 19/8/2009 01/1/2026
40 31 05/5/2007 đến 05/6/2007 19/1/2026
93 31 03/9/2002 đến 04/10/2002 29/12/2025
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 12/1/2026
63 30 17/6/2020 đến 17/7/2020 29/12/2025
80 30 31/1/2004 đến 01/3/2004 15/12/2025
43 30 31/7/2010 đến 30/8/2010 12/1/2026
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 12/1/2026
70 30 09/12/2013 đến 08/1/2014 11/12/2025
57 30 28/3/2014 đến 27/4/2014 08/1/2026
44 30 29/4/2016 đến 29/5/2016 12/1/2026
18 30 16/9/2015 đến 16/10/2015 22/1/2026
22 30 07/6/2007 đến 07/7/2007 19/1/2026
28 30 15/7/2015 đến 14/8/2015 22/1/2026
33 30 18/6/2010 đến 18/7/2010 12/1/2026
34 30 23/3/2003 đến 22/4/2003 22/1/2026
17 29 20/8/2017 đến 18/9/2017 22/1/2026
62 29 26/7/2003 đến 24/8/2003 19/1/2026
65 29 06/5/2017 đến 04/6/2017 22/1/2026
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 22/1/2026
47 29 04/12/2016 đến 02/1/2017 05/1/2026
30 29 10/9/2015 đến 09/10/2015 19/1/2026
71 28 21/8/2008 đến 18/9/2008 19/1/2026
07 28 28/7/2013 đến 25/8/2013 22/1/2026
60 28 10/8/2003 đến 07/9/2003 12/1/2026
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 22/1/2026
00 28 10/7/2018 đến 07/8/2018 08/1/2026
96 28 11/12/2021 đến 08/1/2022 19/1/2026
21 28 10/5/2016 đến 07/6/2016 15/1/2026
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 12/1/2026
54 28 04/5/2002 đến 01/6/2002 12/1/2026
25 28 06/5/2003 đến 03/6/2003 18/12/2025
46 28 02/1/2013 đến 30/1/2013 22/1/2026
72 27 24/4/2004 đến 21/5/2004 15/1/2026
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 08/1/2026
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 22/1/2026
68 27 01/5/2009 đến 28/5/2009 12/1/2026
81 27 11/1/2011 đến 07/2/2011 22/1/2026
27 27 21/2/2022 đến 20/3/2022 08/1/2026
83 27 06/7/2016 đến 02/8/2016 01/1/2026
15 27 13/8/2019 đến 09/9/2019 15/1/2026
11 27 28/6/2018 đến 25/7/2018 22/1/2026
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 22/1/2026
87 27 16/12/2004 đến 12/1/2005 15/1/2026
88 26 27/7/2009 đến 22/8/2009 08/1/2026
82 26 25/6/2022 đến 21/7/2022 19/1/2026
75 26 28/6/2002 đến 24/7/2002 22/1/2026
99 26 01/4/2022 đến 27/4/2022 18/12/2025
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 15/1/2026
05 26 27/12/2013 đến 22/1/2014 19/1/2026
09 26 15/7/2008 đến 10/8/2008 08/12/2025
19 26 18/4/2009 đến 14/5/2009 25/12/2025
29 26 11/8/2002 đến 06/9/2002 19/1/2026
32 26 17/4/2022 đến 13/5/2022 22/12/2025
24 26 08/12/2002 đến 03/1/2003 22/1/2026
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 05/1/2026
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 05/1/2026
38 26 03/7/2016 đến 29/7/2016 15/12/2025
20 25 01/4/2013 đến 26/4/2013 19/1/2026
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 22/1/2026
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 22/1/2026
37 25 21/1/2021 đến 15/2/2021 18/12/2025
97 25 02/5/2018 đến 27/5/2018 19/1/2026
12 25 10/6/2008 đến 05/7/2008 01/1/2026
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 22/12/2025
52 24 06/8/2021 đến 30/8/2021 19/1/2026
90 24 07/5/2010 đến 31/5/2010 12/1/2026
59 24 22/4/2008 đến 16/5/2008 19/1/2026
56 24 27/12/2006 đến 20/1/2007 22/1/2026
01 24 05/3/2018 đến 29/3/2018 15/1/2026
79 23 11/3/2019 đến 03/4/2019 19/1/2026
02 22 03/7/2017 đến 25/7/2017 22/1/2026

Gan cực đại Hà Nội các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/7/2003 đến 21/8/2003 12/1/2026
38-83 23 06/7/2016 đến 29/7/2016 22/1/2026
58-85 22 28/8/2004 đến 19/9/2004 22/1/2026
25-52 21 07/8/2021 đến 28/8/2021 19/1/2026
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 19/1/2026
17-71 21 27/8/2008 đến 17/9/2008 22/1/2026
56-65 20 06/5/2017 đến 26/5/2017 22/1/2026
48-84 19 24/12/2004 đến 12/1/2005 19/1/2026
05-50 19 03/8/2018 đến 22/8/2018 19/1/2026
35-53 18 07/6/2004 đến 25/6/2004 15/1/2026
18-81 18 31/1/2019 đến 18/2/2019 12/1/2026
24-42 17 14/5/2021 đến 31/5/2021 22/1/2026
15-51 17 29/5/2004 đến 15/6/2004 22/1/2026
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 15/1/2026
09-90 17 19/7/2008 đến 05/8/2008 15/1/2026
28-82 17 02/4/2015 đến 19/4/2015 22/1/2026
11-66 17 26/2/2022 đến 15/3/2022 22/1/2026
23-32 17 20/4/2022 đến 07/5/2022 19/1/2026
46-64 16 14/9/2021 đến 30/9/2021 19/1/2026
16-61 16 22/2/2010 đến 10/3/2010 12/1/2026
06-60 16 10/9/2015 đến 26/9/2015 15/1/2026
36-63 16 13/2/2018 đến 01/3/2018 22/1/2026
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 22/1/2026
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 19/1/2026
22-77 15 27/3/2009 đến 11/4/2009 22/1/2026
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 22/1/2026
44-99 15 01/4/2019 đến 16/4/2019 22/1/2026
13-31 15 12/6/2003 đến 27/6/2003 19/1/2026
08-80 15 18/9/2011 đến 03/10/2011 12/1/2026
03-30 15 12/4/2022 đến 27/4/2022 22/1/2026
34-43 15 22/6/2004 đến 07/7/2004 19/1/2026
02-20 15 11/3/2008 đến 26/3/2008 22/1/2026
27-72 14 23/6/2008 đến 07/7/2008 22/1/2026
04-40 14 24/12/2022 đến 07/1/2023 05/1/2026
01-10 14 21/12/2003 đến 04/1/2004 19/1/2026
07-70 14 18/12/2013 đến 01/1/2014 22/1/2026
19-91 14 18/9/2019 đến 02/10/2019 12/1/2026
69-96 13 01/5/2020 đến 14/5/2020 12/1/2026
00-55 13 21/5/2010 đến 03/6/2010 19/1/2026
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 15/1/2026
12-21 13 07/4/2008 đến 20/4/2008 19/1/2026
29-92 13 31/12/2018 đến 13/1/2019 22/1/2026
47-74 13 28/6/2015 đến 11/7/2015 22/1/2026
49-94 13 13/2/2014 đến 26/2/2014 15/1/2026
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 19/1/2026
57-75 13 28/5/2022 đến 10/6/2022 19/1/2026
79-97 13 14/7/2012 đến 27/7/2012 19/1/2026
89-98 12 18/5/2018 đến 30/5/2018 19/1/2026
33-88 12 01/4/2019 đến 13/4/2019 22/1/2026
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 22/1/2026

Thống kê giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 52 ngày 374 ngày
01 65 ngày 284 ngày
02 22 ngày 600 ngày
03 57 ngày 323 ngày
04 103 ngày 479 ngày
05 5 ngày 357 ngày
06 76 ngày 911 ngày
07 321 ngày 353 ngày
08 29 ngày 424 ngày
09 99 ngày 430 ngày
10 202 ngày 293 ngày
11 242 ngày 350 ngày
12 15 ngày 537 ngày
13 72 ngày 766 ngày
14 75 ngày 408 ngày
15 82 ngày 335 ngày
16 46 ngày 502 ngày
17 38 ngày 484 ngày
18 132 ngày 594 ngày
19 271 ngày 546 ngày
20 261 ngày 640 ngày
21 31 ngày 431 ngày
22 2 ngày 477 ngày
23 77 ngày 565 ngày
24 164 ngày 331 ngày
25 85 ngày 520 ngày
26 140 ngày 696 ngày
27 16 ngày 478 ngày
28 91 ngày 450 ngày
29 14 ngày 358 ngày
30 48 ngày 379 ngày
31 73 ngày 580 ngày
32 68 ngày 348 ngày
33 18 ngày 450 ngày
34 169 ngày 379 ngày
35 41 ngày 504 ngày
36 410 ngày 452 ngày
37 7 ngày 501 ngày
38 10 ngày 471 ngày
39 17 ngày 381 ngày
40 54 ngày 469 ngày
41 196 ngày 481 ngày
42 139 ngày 595 ngày
43 40 ngày 382 ngày
44 199 ngày 549 ngày
45 45 ngày 432 ngày
46 37 ngày 648 ngày
47 32 ngày 388 ngày
48 93 ngày 443 ngày
49 61 ngày 603 ngày
50 20 ngày 392 ngày
51 127 ngày 430 ngày
52 182 ngày 675 ngày
53 147 ngày 703 ngày
54 50 ngày 449 ngày
55 19 ngày 574 ngày
56 55 ngày 437 ngày
57 58 ngày 429 ngày
58 95 ngày 522 ngày
59 135 ngày 463 ngày
60 83 ngày 396 ngày
61 35 ngày 372 ngày
62 4 ngày 783 ngày
63 0 ngày 467 ngày
64 297 ngày 418 ngày
65 30 ngày 359 ngày
66 92 ngày 440 ngày
67 173 ngày 523 ngày
68 6 ngày 816 ngày
69 56 ngày 572 ngày
70 320 ngày 513 ngày
71 47 ngày 442 ngày
72 27 ngày 381 ngày
73 86 ngày 535 ngày
74 120 ngày 489 ngày
75 90 ngày 539 ngày
76 198 ngày 399 ngày
77 89 ngày 460 ngày
78 166 ngày 550 ngày
79 183 ngày 705 ngày
80 53 ngày 860 ngày
81 51 ngày 832 ngày
82 145 ngày 338 ngày
83 25 ngày 340 ngày
84 224 ngày 686 ngày
85 205 ngày 317 ngày
86 1 ngày 477 ngày
87 447 ngày 454 ngày
88 24 ngày 451 ngày
89 181 ngày 560 ngày
90 381 ngày 475 ngày
91 310 ngày 411 ngày
92 13 ngày 428 ngày
93 11 ngày 674 ngày
94 3 ngày 435 ngày
95 23 ngày 474 ngày
96 9 ngày 431 ngày
97 49 ngày 597 ngày
98 94 ngày 488 ngày
99 8 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 61 ngày
1 15 ngày 72 ngày
2 2 ngày 85 ngày
3 7 ngày 64 ngày
4 32 ngày 66 ngày
5 19 ngày 59 ngày
6 0 ngày 64 ngày
7 27 ngày 49 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 3 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 20 ngày 61 ngày
1 31 ngày 72 ngày
2 2 ngày 85 ngày
3 0 ngày 64 ngày
4 3 ngày 66 ngày
5 5 ngày 59 ngày
6 1 ngày 64 ngày
7 7 ngày 49 ngày
8 6 ngày 66 ngày
9 8 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 61 ngày
1 10 ngày 72 ngày
2 11 ngày 85 ngày
3 3 ngày 64 ngày
4 1 ngày 66 ngày
5 5 ngày 59 ngày
6 18 ngày 64 ngày
7 35 ngày 49 ngày
8 4 ngày 66 ngày
9 0 ngày 56 ngày

Lô gan TD - Thống kê Lô Gan TKLG TD lâu chưa về,✅  Lô gan XSTD. Cặp Số Thành Phố Hà Nội lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTD lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan TD  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hà Nội trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hà Nội .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Hà Nội:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hà Nội , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TD.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TD.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TD.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hà Nội : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hà Nội .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSTD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hà Nội trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TD đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TD.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hà Nội.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSTD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTD

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hà Nội.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Hà Nội lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hà Nội.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hà Nội.

- Cột 3: Số ngày gan đài Hà Nội.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Hà Nội lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hà Nội được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hà Nội

- Cột 3: Số ngày gan của đài Hà Nội.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: